Lexus en México 2026: Precios, Modelos y Versiones
Lexus es una marca de autos de origen japoneses con 15 modelos disponibles en México 2026 con precios desde $859,900 hasta $2,820,900 MXN.
En esta página puedes revisar y comparar carros Lexus con información de precios, versiones, equipamiento y especificaciones para elegir la mejor opción según tu presupuesto.
Lexus también ofrece opciones con combustibles alternativos (híbridas, eléctricas o híbridas enchufables) para quienes buscan mayor eficiencia y tecnología en sus coches.

Categorías de autos Lexus
Todos los modelos de autos Lexus
15 autos


Lexus
UX Híbrido
Desde
$859,900


Lexus
IS
Desde
$915,900


Lexus
NX
Desde
$968,900


Lexus
ES Híbrido
Desde
$1,048,900


Lexus
ES
Desde
$1,224,900


Lexus
NX Híbrido
Desde
$1,226,900


Lexus
RX
Desde
$1,340,900


Lexus
RX Híbrido
Desde
$1,500,900


Lexus
TX Híbrido
Desde
$1,779,900


Lexus
GX
Desde
$1,839,900


Lexus
LX Híbrido
Desde
$2,370,900


Lexus
LX Híbrido
Desde
$2,387,900


Lexus
LS Híbrido
Desde
$2,453,900


Lexus
LC
Desde
$2,659,900


Lexus
LC Convertible
Desde
$2,820,900
Precios y modelos Lexus en México
| Modelo | Precio desde | Precio hasta | Carrocería | Combustible | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| UX Híbrido | $859,900 | $989,900 | SUV | Híbrido | 2025 |
| IS | $915,900 | $1,042,900 | Sedán | Gasolina | 2024 |
| NX | $968,900 | CUV | Gasolina | 2025 | |
| ES Híbrido | $1,048,900 | Sedán | Híbrido | 2025 | |
| ES | $1,224,900 | Sedán | Gasolina | 2025 | |
| NX Híbrido | $1,226,900 | $1,331,900 | SUV | Híbrido | 2025 |
| RX | $1,340,900 | SUV | Gasolina | 2026 | |
| RX Híbrido | $1,500,900 | $1,660,900 | SUV | Híbrido | 2026 |
| TX Híbrido | $1,779,900 | SUV | Híbrido | 2024 | |
| GX | $1,839,900 | $1,939,900 | SUV | Gasolina | 2025 |
| LX Híbrido | $2,370,900 | $2,450,900 | SUV | Híbrido | 2025 |
| LX Híbrido | $2,424,900 | $2,387,900 | SUV | Híbrido enchufable | 2026 |
| LS Híbrido | $2,453,900 | Sedán | Híbrido | 2024 | |
| LC | $2,659,900 | Deportivo | Gasolina | 2024 | |
| LC Convertible | $2,820,900 | Convertible | Gasolina | 2024 |







