Comparar BYD Yuan Pro EV 2025 con otros autos
Agrega uno o dos modelos más para crear una comparativa de autos, carros o coches con precios, versiones y diferencias clave en la misma tabla.
Versiones | |||
|---|---|---|---|
| Motor y rendimiento | |||
| Motor | Motor eléctrico | ||
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 7.9 | ||
| Potencia | 130 kW | ||
| Torque | 290 Nm | ||
| Modos de conducción | deportivo, cómodo, económico | ||
| Frenos ABS | |||
| Control de tracción | |||
| Dimensión y Peso | |||
| Largo (cm) | 4,310 | ||
| Ancho (cm) | 1,830 | ||
| Alto (cm) | 1,675 | ||
| Distancia entre ejes (cm) | 2,620 | ||
| Peso (kg) | 1,540 | ||
| Capacidad de la cajuela | 265 | ||
| Pasajeros | 5 | ||
| Exterior | |||
| Faros | Luces delanteras LED con encendido y apagado por adelantado de faros "Follow me home" | ||
| Faros automáticos | |||
| Faros antiniebla | |||
| Aire acondicionado | Aire acondicionado automático con calefacción por bomba de calor | ||
| Consumo, Eficiencia y Capacidad | |||
| Tamaño de la batería | 45 kWh | ||
| Rango de la batería | 380 km NEDC | ||
| Frenos, llantas y suspensión | |||
| Llantas | 17 pulgadas | ||
| Rines | Ruedas de aluminio de 17 pulgadas | ||
| Suspensión delantera | McPherson | ||
| Suspensión trasera | Viga de torsión | ||
| Tipo de tracción | FWD | ||
| Modos de tracción | Modo nieve | ||
| Confort, Seguridad y Entretenimiento | |||
| Alarma | |||
| Cajuela automática | |||
| Bolsas de aire | Bolsas de aire para conductor y pasajero delantero, bolsas de aire laterales delanteras, cortina de aire lateral integrada delantera y trasera | ||
| Número de bolsas de aire | 6 | ||
| Radar de estacionamiento | |||
| Cámara trasera | |||
| Bloqueo de puertas automático | |||
| Control de crucero | |||
| Encendido automático del auto | |||
| Espejos | Espejos exteriores con descongelación por calefacción, plegado automático y lámpara de pie. Espejo retrovisor interno antideslumbrante manual. | ||
| Quemacocos | |||
| Interiores | Asientos en imitación de cuero, volante en imitación de cuero. Opciones de color interior: Gravel Beige, Black. | ||
| Ventanas eléctricas | |||
| Entretenimiento | Sistema de Cabina Inteligente BYD con pantalla central de 12.8 pulgadas, Radio FM & AM, CarPlay & Android Auto, Sistema de interacción de voz, Control de voz inteligente "Hi BYD", conexión 4G y 6 altavoces | ||
| Pantalla de infoentretenimiento (pulgadas) | 12.8 | ||
| Número de bocinas | 6 | ||
| Colores | |||
| Colores disponibles | Milky Gray-green, Time Gray, Skiing White, Malachite Darkcyan | ||
| Otros | |||
| Otros | Batería Blade BYD, Control electrónico de estabilidad (ESC), Sistema inteligente de potencia de frenado (IPBS), Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD), Control de descenso de pendientes (HDC), Sistema de orientación del freno (BOS) | ||
BYD · Yuan Pro EV 2025 Ver precios y versiones | |||
Preguntas sobre el comparador de autos
¿Cómo funciona el comparador de autos?
Selecciona hasta 3 autos nuevos y la herramienta mostrará precios, versiones y especificaciones técnicas lado a lado. Así puedes revisar 792 modelos nuevos sin salir de la misma página.
¿Puedo comparar carros de diferentes marcas?
Sí. Puedes mezclar marcas y segmentos en la misma tabla, por ejemplo SUVs, sedanes, hatchbacks o pick-ups, para identificar rápido qué vehículo ofrece más valor en tu rango de compra.
¿La comparativa incluye precios y versiones?
Sí. Cada selección muestra las versiones disponibles y su precio publicado en México, lo que te permite comparar coches por costo de entrada, diferencia entre trims y nivel de equipamiento.
¿Qué datos muestra el comparador de vehículos?
La herramienta compara imagen, nombre del modelo, año, precios y especificaciones técnicas como motor, seguridad, dimensiones y eficiencia para que tomes una decisión con más contexto.
¿Los datos del comparador están actualizados?
La información se muestra con base en el catálogo vigente de AutosNuevos.mx para 2026. Cuando una marca publica cambios de precio o nuevas versiones, esos movimientos se reflejan en futuras comparativas.