Comparar Jetour T1 2026 vs Jetour X70 Plus 2025
Compara Jetour T1 2026 vs Jetour X70 Plus 2025 y revisa precios, versiones y especificaciones técnicas lado a lado para elegir mejor tu próximo auto en México.
Versiones | Versiones | ||
|---|---|---|---|
| Motor y rendimiento | |||
| Motor | Motor 1.5L, 1499mL, 4 cilindros, 4 válvulas por cilindro, Turbo cargador / Inter cooler | 1.6 L Turbo, 1,598, N/A | |
| Velocidad Máxima (km/h) | 180 | ||
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 10 | ||
| Potencia | 197@5,500 rpm | ||
| Torque | 214@ 2000-4000 | ||
| Transmisión | 7 velocidades, Tipo DCT | DCT 7 velocidades | |
| Frenos ABS | |||
| Control de tracción | |||
| Dimensión y Peso | |||
| Largo (cm) | 4,705 | 4,749 | |
| Ancho (cm) | 1,967 | 1,900 | |
| Alto (cm) | 1,843 | 1,720 | |
| Distancia entre ejes (cm) | 2,800 | 2,745 | |
| Peso (kg) | 1,619 | 1,612 | |
| Capacidad de la cajuela | 574 | 94 | |
| Pasajeros | 5 | ||
| Exterior | |||
| Faros | Luces principales Matrix LED con ajuste de altura, Luces de día LED, Luces traseras LED, Luces de encendido automático, Logo Jetour en parrilla, Luz auxiliar en volante, Luces de lectura, Faros de niebla frontales LED, Luz en cajuela, Luz ambiental Monocromática | Luces Diurnas LED (DRL), Luces principales en Halógeno, Luces Principales con Ajuste de Altura | |
| Faros automáticos | |||
| Faros antiniebla | |||
| Aire acondicionado | Auto / Doble zona, Purificación de Aire (filtro CN95) | Aire acondicionado automático de doble zona | |
| Consumo, Eficiencia y Capacidad | |||
| Capacidad del tanque (l) | 70 | 57 | |
| Consumo de gasolina en ciudad (km/l) | 11 | ||
| Consumo de gasolina en carretera (km/l) | 19.1 | ||
| Consumo de gasolina combinado (km/l) | 13.72 | 13.6 | |
| Frenos, llantas y suspensión | |||
| Frenos delanteros | Disco Ventilado | ||
| Frenos traseros | Disco | ||
| Llantas | 235/65 HT R18 (Rin de Aluminio) | ||
| Rines | Rines de aluminio de 19", Llantas 235/65 HT R18 (Rin de Aluminio) | Rines de Aluminio de 20" con llantas 255/45 | |
| Suspensión delantera | Independiente tipo Macpherson | McPherson | |
| Suspensión trasera | Múltiple Link | ||
| Tipo de tracción | 2WD FF | Delantera | |
| Confort, Seguridad y Entretenimiento | |||
| Alarma | |||
| Cajuela automática | |||
| Bolsas de aire | Bolsas de aire frontales Con/Pas, Bolsas de aire Laterales Delanteras, Bolsas de aire tipo cortina Del / Tras | 2 Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero, 2 Bolsas de aire lateral para conductor y pasajero, 2 Bolsas de aire tipo cortina | |
| Radar de estacionamiento | |||
| Cámara trasera | |||
| Bloqueo de puertas automático | |||
| Control de crucero | |||
| Espejos | Espejos laterales con ajuste eléctrico, Espejos laterales calefactables, Espejos laterales abatibles Eléctricos, Espejo retrovisor anti-deslumbrante (manual), Espejos de vanidad para conductor y pasajero + Iluminación, Sensor de lluvia | Espejos Laterales con ajuste eléctrico autoabatibles con luz de bienvenida, Espejo retrovisor manual, Espejo de vanidad para piloto y copiloto | |
| Quemacocos | |||
| Interiores | Diseño Interior de lujo y gran amplitud, Material de los asientos Piel sintética, Asiento conductor Ventilado, Asiento pasajero con ajuste de 4-vias Manual, Asiento pasajero Ventilado, 2da fila con ajuste reclinable (60/40) + plano, Descansabrazos delantero, Portavasos trasero | Asientos Forrados en piel sintética | |
| Ventanas eléctricas | |||
| Entretenimiento | Display de información de 10.25" LCD (con Qualcomm Snapdragon 8155 integrado), Display consola central a color LCD 12.8", Conectividad Carplay/Android Auto, 1ra Fila 1 USB + 1 Tipo C, 2da Fila 1 USB + 1 Tipo C, Toma auxiliar 12V (180W) en cajuela, Número de bocinas 8, Control de voz (3-zonas), Bluetooth | Audio AM / FM / Bluetooth con 6 bocinas, Pantalla Central de 10.25" con Apple CarPlay® y Android Auto® | |
| Colores | |||
| Colores disponibles | Starlit Black / Snow White / Cosmic Silver / Sand Gold | GRIS, AZUL COBALTO, NEGRO ÉBANO, BLANCO PORCELANA MAGNOLIA | |
| Otros | |||
| Otros | 7 modos de manejo ESTANDAR/ECO/SPORT, Encendido remoto, Mango de aviación, Cargador rápido inalámbrico de 50w, Etiqueta de combustible (Octanos) 92, Estandar de Emisiones Euro VIB, Distancia al piso mínima 190 mm, Peso vehicular en vacío 1619 kg, Llave inteligente (2 controles), Botón de encendido, Acceso sin llave, Puntos de anclaje en cajuela 6, Caja de almacenamiento en cajuela, CBC (Control de frenado en curvas), EBD (Distribución electrónica de frenado), BAS (Asistente de frenado), ESP (Control electrónico de estabilidad), HHC (Control de pendientes), AUTO HOLD, HDC (Control de descenso), Monitoreo presión de llantas (TPMS), Alerta cinturón seguridad desabrochado (1ra fila), Preparación ISOFIX (2da fila) | Sistema de anclaje ISOFIX, Sistema de localización de vehículo (desde llave), DVR Función de registro/grabación de conducción, Sistema de monitoreo de punto ciego (BSD), Sistema de advertencia de cambio de carril (LDWS), Iluminación Ambiental monocromática, Botón de encendido de motor, Sistema de Freno de mano electrónico (EPB) con Auto Hold, 1 Puerto USB delantero 2 Traseros, Panel táctil para climatizador, Ventilas de Aire para la segunda fila, Asientos traseros plegables 60:40, Asiento de Copiloto con ajuste manual de 4 posiciones, Asiento del Conductor con ajuste eléctrico de 6 posiciones,Limpiaparabrisas con sensor de Lluvia, Antena de Radio Tipo Tiburón, Llave de presencia (Keyless Access), Manijas de Puerta al color de la carrocería, Luz trasera LED, Faros de niebla traseros, Recordatorio de uso de cinturón para el conductor, Bloqueo automatico de puertas, Asistencia de lluminación "Sígueme a Casa" y luz de bienvenida, Volante multifuncional, Cámara panorámica 360° con función de estacionamiento 3D, Control de velocidad crucero, Sensores de estacionamiento trasero, Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS), Sistema de Control de Tracción (TCS), Sistema de Asistencia de Frenado (BAS), Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD), Control de asistencia de arranque en pendiente (HHC), Control electrónico de estabilidad (ESC), Porta lentes en techo, Volante forrado en piel sintética, Volante con ajuste de altura y profundidad | |
Jetour · T1 2026 Ver precios y versiones | Jetour · X70 Plus 2025 Ver precios y versiones | ||
Preguntas sobre el comparador de autos
¿Qué conviene más, Jetour T1 2026 o Jetour X70 Plus 2025?
Depende del presupuesto, el tipo de uso y el equipamiento que priorices. En esta comparativa puedes revisar lado a lado precios, versiones, combustible y especificaciones técnicas de Jetour T1 2026 y Jetour X70 Plus 2025 para detectar rápido cuál auto se ajusta mejor a lo que buscas. También puedes sumar 1 vehículo más en la misma tabla para ampliar la comparación sin salir de esta página.
¿Cuánto cuestan Jetour T1 2026 y Jetour X70 Plus 2025?
Jetour T1 2026 se publica desde $599,900 hasta $709,900 MXN; Jetour X70 Plus 2025 se publica desde $589,900 MXN. El comparador muestra esos rangos junto con las versiones disponibles para que evalúes la diferencia real entre estos carros antes de decidir.
¿Qué diferencias clave hay entre Jetour T1 2026 y Jetour X70 Plus 2025?
La tabla compara motor, seguridad, dimensiones, eficiencia y equipamiento en el mismo lugar. Si Gasolina y Gasolina usan combustibles distintos, esa diferencia también queda visible para ayudarte a elegir el coche más conveniente para ciudad, carretera o uso familiar.
¿Puedo comparar más de dos vehículos al mismo tiempo?
Sí. El comparador permite revisar hasta 3 autos nuevos en una sola vista, con sus versiones y precios lado a lado para que puedas guardar o compartir la URL exacta de la selección que armaste.
¿Los precios y versiones del comparador están actualizados?
AutosNuevos.mx muestra la información publicada para México en 2026. Cuando una marca actualiza precios o lanza nuevas versiones, esos cambios se reflejan en el catálogo y en las comparativas que generas desde esta herramienta.