Comparar Ford Super Duty 2024 vs Toyota Tacoma 2026
Compara Ford Super Duty 2024 vs Toyota Tacoma 2026 y revisa precios, versiones y especificaciones técnicas lado a lado para elegir mejor tu próximo auto en México.
Versiones | Versiones | ||
|---|---|---|---|
| Motor y rendimiento | |||
| Motor | Motor 7.3L, V8, 335 hp @ 3,750 RPM y 468 lb-pie de Torque | 2.4 L, 4 cilindros en línea, D-4S, VVT-i, WT-iw y ETCS-i | |
| Potencia | 335 hp @ 3,750 RPM | 228 hp | |
| Torque | 468 lb-pie de Torque | 243 lb-pie | |
| Transmisión | Transmisión Automática de 10 Velocidades con TorqShift® | Automática de 8 velocidades | |
| Frenos ABS | |||
| Control de tracción | |||
| Dimensión y Peso | |||
| Largo (cm) | 5,860 | 5,411 | |
| Ancho (cm) | 2,690 | 1,954 | |
| Alto (cm) | 2,014 | 1,874 | |
| Distancia entre ejes (cm) | 3,691 | 3,350 | |
| Peso (kg) | 6,350 | 1,940 | |
| Pasajeros | 5 | ||
| Exterior | |||
| Faros | Faros de Halógeno | ||
| Faros automáticos | |||
| Faros antiniebla | |||
| Aire acondicionado | Aire Acondicionado Manual | Aire acondicionado manual con salidas de aire traseras debajo de asientos delanteros | |
| Consumo, Eficiencia y Capacidad | |||
| Capacidad del tanque (l) | 151 | 69 | |
| Frenos, llantas y suspensión | |||
| Frenos delanteros | Frenos de Disco con ABS y Sistema Hydro Boost | Discos ventilados | |
| Frenos traseros | Frenos de Disco con ABS y Sistema Hydro Boost | Discos sólidos | |
| Llantas | LT245/75/R17E A/S BSW | P245/70 R17 | |
| Rines | Rin de Acero de 17 Pulgadas (Llantas LT245/75/R17E A/S BSW, incluyendo llanta de refacción) | Aluminio de 17 x 7" | |
| Suspensión delantera | Suspensión Delantera de Alto Desempeño | Independiente de doble horquilla con resortes y barra estabilizadora | |
| Suspensión trasera | Barra Estabilizadora Trasera | Dependiente con eje rígido y muelles semielípticos | |
| Tipo de tracción | Sistema de Tracción Trasera | RWD | |
| Modos de tracción | Control de Estabilidad de Vehículo (VSC) y Control en Asistencia en Subida (HAC) | ||
| Confort, Seguridad y Entretenimiento | |||
| Alarma | |||
| Cajuela automática | |||
| Bolsas de aire | Bolsas de Aire Frontales para Conductor y Pasajero | Bolsas de aire frontales (2), laterales (2), para rodillas (2) y tipo cortina (2) | |
| Número de bolsas de aire | 8 | ||
| Radar de estacionamiento | |||
| Cámara trasera | |||
| Bloqueo de puertas automático | |||
| Control de crucero | |||
| Espejos | Espejo Retrovisor Dia / Noche, Espejos Eléctricos Laterales Negros de Doble Brazo Abatibles Manualmente Incluyen Luces Direccionales | Espejos laterales color negro, abatibles manualmente, con desempañador y ajuste eléctrico | |
| Quemacocos | |||
| Interiores | Piso de Vinil, Asientos Delanteros en Tela Tipo Banca Dividida, Asiento de Conductor y Pasajero con Ajuste Manual de 2 Posiciones, Asiento de Conductor con Soporte Lumbar, Consola de Techo | Tela | |
| Ventanas eléctricas | |||
| Entretenimiento | Radio AM/FM/BT con 4 bocinas, SYNC® 4 con Pantalla Táctil de 8 pulgadas, Applink®, Apple CarPlay® y Android Auto® | Sistema de audio AM/FM con pantalla táctil de 8", reproductor para MP3/WMA/AAC, USB, 6 bocinas y ajuste de volumen por velocidad. Sistema Android Auto y Apple CarPlay® inalámbricos. Sistema de conectividad Bluetooth®. | |
| Pantalla de infoentretenimiento (pulgadas) | 8 | ||
| Número de bocinas | 6 | ||
| Colores | |||
| Colores disponibles | Rojo Racing, Negro Obsidiana, Blanco Oxford | Negro, Blanco, Plata, Grafito, Rojo | |
| Otros | |||
| Otros | Adaptador para Toma de Fuerza (Power TakeOff), Batería Dual de 68 AH AGM, Alternadores de Trabajo Pesado, Alternador de Trabajo Pesado 240 Amp, Limitador de Velocidad de 121 km/h, Sistema Inmovilizador de Motor SECURILOCK®, Protección Perimetral Antirrobo, Gato Hidráulico de 4 Toneladas, Pantalla de 2 Pulgadas en Cluster, Limpiaparabrisas de Velocidad Variable con Encendido de Faros, Loderas Frontales, Parrilla en Acabado Gris, Ganchos Frontales para Arrastre, Defensa Delantera en Acero Pintado, Parabrisas Laminado, Manijas Exteriores Negras, Cristales Tintados, Luces de Conducción Diurna, Luces Direccionales en el Toldo | Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS) con indicador de llanta. Toyota Safety Sense (TSS): Sistema de Pre-Colisión (PCS), Asistencia de Mantenimiento de Carril (LKA), Asistencia de Trazado de Carril (LTA), Alerta de Cambio de Carril (LDA) y Sistema de Luces Altas Automáticas (AHB). | |
Ford · Super Duty 2024 Ver precios y versiones | Toyota · Tacoma 2026 Ver precios y versiones | ||
Preguntas sobre el comparador de autos
¿Qué conviene más, Ford Super Duty 2024 o Toyota Tacoma 2026?
Depende del presupuesto, el tipo de uso y el equipamiento que priorices. En esta comparativa puedes revisar lado a lado precios, versiones, combustible y especificaciones técnicas de Ford Super Duty 2024 y Toyota Tacoma 2026 para detectar rápido cuál auto se ajusta mejor a lo que buscas. También puedes sumar 1 vehículo más en la misma tabla para ampliar la comparación sin salir de esta página.
¿Cuánto cuestan Ford Super Duty 2024 y Toyota Tacoma 2026?
Ford Super Duty 2024 se publica desde $1,059,000 hasta $1,366,000 MXN; Toyota Tacoma 2026 se publica desde $779,500 hasta $979,900 MXN. El comparador muestra esos rangos junto con las versiones disponibles para que evalúes la diferencia real entre estos carros antes de decidir.
¿Qué diferencias clave hay entre Ford Super Duty 2024 y Toyota Tacoma 2026?
La tabla compara motor, seguridad, dimensiones, eficiencia y equipamiento en el mismo lugar. Si Diésel y Gasolina usan combustibles distintos, esa diferencia también queda visible para ayudarte a elegir el coche más conveniente para ciudad, carretera o uso familiar.
¿Puedo comparar más de dos vehículos al mismo tiempo?
Sí. El comparador permite revisar hasta 3 autos nuevos en una sola vista, con sus versiones y precios lado a lado para que puedas guardar o compartir la URL exacta de la selección que armaste.
¿Los precios y versiones del comparador están actualizados?
AutosNuevos.mx muestra la información publicada para México en 2026. Cuando una marca actualiza precios o lanza nuevas versiones, esos cambios se reflejan en el catálogo y en las comparativas que generas desde esta herramienta.