Comparar Soueast S 09 2025 vs BYD Song Pro DM-i 2025
Compara Soueast S 09 2025 vs BYD Song Pro DM-i 2025 y revisa precios, versiones y especificaciones técnicas lado a lado para elegir mejor tu próximo auto en México.
Versiones | Versiones | ||
|---|---|---|---|
| Motor y rendimiento | |||
| Motor | Motor SQRF4J16, 4 cilindros, 1598 mL, Inyección directa, Turbo cargador | Híbrido enchufable | |
| Velocidad Máxima (km/h) | 185 | ||
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 8.3 | ||
| Potencia | Motor combustión: 78 kW, Motor eléctrico: 145 kW | ||
| Torque | Motor combustión: 130 N·m, Motor eléctrico: 300 N·m | ||
| Transmisión | 7DCT | ||
| Frenos ABS | |||
| Control de tracción | |||
| Dimensión y Peso | |||
| Largo (cm) | 4,738 | ||
| Ancho (cm) | 1,860 | ||
| Alto (cm) | 1,710 | ||
| Distancia entre ejes (cm) | 2,712 | ||
| Peso (kg) | 1,675 | ||
| Pasajeros | 5 | ||
| Exterior | |||
| Faros | Luces principales LED con ajuste de altura, Luces LED de día (DRL), Parrilla curva en forma de U iluminada, Luces de encendido automático, Luz ambiental monocromática, Calaveras LED, Direccionales de flujo en Faros, Direccionales de flujo en Calaberas, Espejos laterales con direccionales LED, Iluminación en cajuela, Luz de giro | Faros LED delanteros con ajuste manual de altura y función 'Follow me home' | |
| Faros automáticos | |||
| Faros antiniebla | |||
| Aire acondicionado | Eléctrico A/C, Salidas de aire traseras | Automático con control de zona de temperatura dual | |
| Consumo, Eficiencia y Capacidad | |||
| Capacidad del tanque (l) | 52 | ||
| Consumo de gasolina combinado (km/l) | 14.01 | 22.7 | |
| Tamaño de la batería | 12.9 kWh | ||
| Rango de la batería | 71 km (NEDC) | ||
| Frenos, llantas y suspensión | |||
| Frenos delanteros | Discos ventilados | ||
| Frenos traseros | Disco | ||
| Llantas | 225/60 R18 | ||
| Rines | R20 (GITI Rin de Aluminio) | Rines de 18 pulgadas | |
| Suspensión delantera | MacPherson | ||
| Suspensión trasera | Multi-Link | ||
| Tipo de tracción | FWD | ||
| Confort, Seguridad y Entretenimiento | |||
| Cajuela automática | |||
| Bolsas de aire | Frontales Con/Pas, Laterales Delanteras, Tipo cortina Del/Tras | Bolsas de aire frontal para conductor y pasajero, bolsas de aire laterales delanteras y bolsas de aire laterales de cortina integradas delanteras y traseras | |
| Número de bolsas de aire | 6 | ||
| Radar de estacionamiento | |||
| Cámara trasera | |||
| Bloqueo de puertas automático | |||
| Control de crucero | |||
| Encendido automático del auto | |||
| Espejos | Espejos laterales con ajuste eléctrico, Espejos laterales calefactables, Espejo retrovisor anti-deslumbrante (manual), Espejos laterales abatibles eléctricos, Espejos laterales de doble curvatura, Viceras con espejo de vanidad e iluminación | Exteriores del color de la carrocería, ajustables eléctricamente con calefacción, descongelación, plegado eléctrico y luces de cortesía. Interior con antideslumbrante manual | |
| Quemacocos | |||
| Interiores | Ink Black/Amber Brown, Volante forrado en piel sintética, Acabados interiores suaves al tacto | Asientos forrados en piel sintética, color Cream&Brown dual color | |
| Ventanas eléctricas | |||
| Entretenimiento | Experiencia de info-entretenimiento Qualcomm Snapdragon 8155, Conectividad Carplay/Android Auto, Conectividad Bluetooth, Toma auxiliar de 12V, Número de bocinas 8, WiFi al vehículo, Sistema de control de voz interactivo de tiempo completo, Cargador inalámbrico (carga rápida 50W), Cargadores USD ultrarápidos 4 (2 delanteros / 2 traseros) | Sistema de cabina inteligente BYD con pantalla táctil giratoria de 12.8 pulgadas, GPS, WiFi, CarPlay, Android Auto, asistente de voz 'Hi BYD', servicio BYD Cloud y función de Karaoke | |
| Pantalla de infoentretenimiento (pulgadas) | 12.8 | ||
| Número de bocinas | 6 | ||
| Colores | |||
| Colores disponibles | Starlit Black/Ocean Blue/Mountain Green/Snow White/Moon Gray/Phantom Gray | Atlantis Blue, Time Gray, Snow White | |
| Otros | |||
| Otros | EBD (Distribución electrónica de frenado), BAS (Asistente de frenado), ESP (Control electrónico de estabilidad), HHC (Control de pendientes), AUTO HOLD, HDC (Control de descenso), Programa antivuelco, Palanca de velocidades electrónica, Rieles de techo, Molduras en cromo para ventanas, Antena tipo tiburón, Volante con ajuste altura y profundidad, Pedal decorativo de bienvenida (delantero/trasero), Luz de bienvenida para puerta (delantera/trasera), Cubierta decorativa metálica para altavoz, Sensor de nivel del tanque de líquido de limpiaparabrisas, Asientos forrados en piel sintética, Cabeceras de lujo (1ra y 2da fila), Asiento conductor eléctrico 6-vias, Asientos delanteros calefactables, Ajuste lumbar para conductor, Asiento conductor con memorias, Asiento conductor con ventilación, Asiento pasajero eléctrico (4-vias), Asiento pasajero con ajuste eléctrico (Boss Key), Asiento pasajero con ventilación, Ajustable reclinable 2da fila, Segunda fila de asientos desmontables, Tercera fila de asientos 50/50, Descansabrazos delantero/trasero, Portavasos ajustable de altura, Portavasos trasero, Descansabrazos refrigerado y calefactado, Purificación de Aire (filtro N95), Unidad de purificación de aire (PM2.5), Purificador de iones negativos, Sensor de lluvia, Cristales delanteros a prueba de sonido, Cristales de privacidad traseros, Salidas de aire 3ra fila, Preparación ISOFIX (2da fila), Seguro de niños electrónico, Llave tipo control remote, Llave inteligente (2 controles), Botón de encendido, Acceso sin llave, Iluminación switch de encendido con sensor de proximidad, Cinturones de seguridad con pretensores, Cinturones de seguridad de 3 puntos, Tecnología Start&Stop (con memoria), Freno de estacionamiento EPB, Llanta de refacción temporal, AEB (Asistente frenado de emergencia, peatón), FCW (Alerta colisión frontal), LDP (Prevención abandono de carril), LDWS (Alerta abandono de carril), HMA (Asistente cambio automático de luces), TJA (Asistente en atasco de tráfico), ICA (Asistencia de crucero integrada), BSD (Detección punto ciego), LCA (Asistencia cambio de carril), DOW (Alerta apertura de puertas), RCTA (Alerta colisión cruzada trasera), RCW (Alerta colisión trasera) | Función de descarga Vehicle-to-Load (VTOL), Sistema de freno regenerativo, Auto Hold (AVH), Control de descenso de pendientes (HDC), Asistencia para el arranque en pendiente (HHC) | |
Soueast · S 09 2025 Ver precios y versiones | BYD · Song Pro DM-i 2025 Ver precios y versiones | ||
Preguntas sobre el comparador de autos
¿Qué conviene más, Soueast S 09 2025 o BYD Song Pro DM-i 2025?
Depende del presupuesto, el tipo de uso y el equipamiento que priorices. En esta comparativa puedes revisar lado a lado precios, versiones, combustible y especificaciones técnicas de Soueast S 09 2025 y BYD Song Pro DM-i 2025 para detectar rápido cuál auto se ajusta mejor a lo que buscas. También puedes sumar 1 vehículo más en la misma tabla para ampliar la comparación sin salir de esta página.
¿Cuánto cuestan Soueast S 09 2025 y BYD Song Pro DM-i 2025?
Soueast S 09 2025 se publica desde $629,900 hasta $739,900 MXN; BYD Song Pro DM-i 2025 se publica desde $599,880 MXN. El comparador muestra esos rangos junto con las versiones disponibles para que evalúes la diferencia real entre estos carros antes de decidir.
¿Qué diferencias clave hay entre Soueast S 09 2025 y BYD Song Pro DM-i 2025?
La tabla compara motor, seguridad, dimensiones, eficiencia y equipamiento en el mismo lugar. Si Gasolina y Híbrido enchufable usan combustibles distintos, esa diferencia también queda visible para ayudarte a elegir el coche más conveniente para ciudad, carretera o uso familiar.
¿Puedo comparar más de dos vehículos al mismo tiempo?
Sí. El comparador permite revisar hasta 3 autos nuevos en una sola vista, con sus versiones y precios lado a lado para que puedas guardar o compartir la URL exacta de la selección que armaste.
¿Los precios y versiones del comparador están actualizados?
AutosNuevos.mx muestra la información publicada para México en 2026. Cuando una marca actualiza precios o lanza nuevas versiones, esos cambios se reflejan en el catálogo y en las comparativas que generas desde esta herramienta.