Comparar Nissan Kicks Play e-POWER 2025 vs Baic X35 2025
Compara Nissan Kicks Play e-POWER 2025 vs Baic X35 2025 y revisa precios, versiones y especificaciones técnicas lado a lado para elegir mejor tu próximo auto en México.
Versiones | Versiones | ||
|---|---|---|---|
| Motor y rendimiento | |||
| Motor | Motor a gasolina HR12DE 1.2L y Motor eléctrico | A151R2, Gasolina de 92 | |
| Cilindrada (cc) | 1,200 | 1,499 | |
| Tipo de aspiración | Turbo | ||
| Potencia | 134 hp | 148 ph | |
| Torque | 207 lb-pie | 155 lb/pie | |
| Transmisión | Automática de una sola velocidad | CVT | |
| Modos de conducción | e-STEP | ||
| Frenos ABS | |||
| Control de tracción | |||
| Dimensión y Peso | |||
| Largo (cm) | 4,300 | 4,325 | |
| Ancho (cm) | 1,960 | 1,830 | |
| Alto (cm) | 1,615 | 1,640 | |
| Distancia entre ejes (cm) | 2,620 | 2,570 | |
| Peso (kg) | 1,364 | 1,340 | |
| Capacidad de la cajuela | 470 | 390 | |
| Pasajeros | 5 | 5 | |
| Exterior | |||
| Faros | LED con Signature lamps y Luces de circulación diurna (DTRL) | Faros LED, Luz Diurna LED, Ajuste de la altura de los faros, Apagado retardado de los faros, Luz superior delantera con función de retardo de tiempo, Luz de lectura | |
| Faros automáticos | |||
| Faros antiniebla | |||
| Aire acondicionado | Automático | Aire acondicionado con microfiltro, Salida del aire de asiento trasero | |
| Consumo, Eficiencia y Capacidad | |||
| Capacidad del tanque (l) | 41 | 46 | |
| Consumo de gasolina en ciudad (km/l) | 24.8 | ||
| Consumo de gasolina en carretera (km/l) | 21.7 | ||
| Consumo de gasolina combinado (km/l) | 23.3 | ||
| Tamaño de la batería | 2.06 KW | ||
| Frenos, llantas y suspensión | |||
| Frenos delanteros | Disco Ventilado | Disco ventilado | |
| Frenos traseros | Disco | Disco Sólido | |
| Llantas | 205/55 R17 (SUMMER) | 205/60 R16, Repuesto: T125/80R15 | |
| Rines | R17 Aluminio | Llanta de aleación de aluminio de 16 pulgadas, Barra de Techo | |
| Suspensión delantera | Independent suspension strut type | Tipo MacPherson | |
| Suspensión trasera | Torsion beam type | Viga de torsión de H | |
| Tipo de tracción | FWD | ||
| Confort, Seguridad y Entretenimiento | |||
| Alarma | |||
| Bolsas de aire | Bolsas de aire frontales, laterales y tipo cortina | Bolsa de aire del conductor & pasajero, Bolsa de aire lateral | |
| Número de bolsas de aire | 6 | 4 | |
| Radar de estacionamiento | |||
| Cámara trasera | |||
| Control de crucero | |||
| Encendido automático del auto | |||
| Espejos | Espejos laterales con ajuste eléctrico y Luz direccional, Espejo retrovisor manual antideslumbrante, Visera con espejo de vanidad para conductor y pasajero | Retrovisores exteriores eléctricos ajustables, Espejo retrovisor anti reflejante, Parasol del conductor con espejo | |
| Quemacocos | |||
| Interiores | Asiento del conductor y pasajero con ajuste manual deslizable y reclinable de tela/piel, Volante con ajuste de altura y profundidad con piel, Descansabrazos | Asientos de Mezcla tela y piel, Volante multi funcional, Asiento trasero 4/6 abatible, 3 cabeceras en asientos traseros, Cubierta de Motor | |
| Ventanas eléctricas | |||
| Entretenimiento | Pantalla táctil 8" con Apple Carplay y Android Auto", Radio AM/FM con USB, iPod, MP3 y Bluetooth®, Asistente de conductor con display 7" a color (TFT), Controles de audio al volante, manos libres y control crucero | Pantalla de 8 pulgadas + conexión con móvil, Bluetooth, USB con función de carga | |
| Pantalla de infoentretenimiento (pulgadas) | 8 | 8 | |
| Número de bocinas | 4 | 4 | |
| Colores | |||
| Colores disponibles | BLANCO, PLATA, GRIS OXFORD, NEGRO, ROJO METÁLICO, BLANCO BITONO, GRIS OXFORD BITONO, ROJO METÁLICO BITONO, AZUL ESPACIAL BITONO, AZUL ESPACIAL | ROJO, AZUL, COBRE, GRIS, BLANCO | |
| Otros | |||
| Otros | Freno de mano electrónico (E-PKB) con función "Auto-Hold", Sistema de Monitoreo de Presión de Llantas (TPMS), NissanConnect® Services, Asistente de Ascenso en Pendientes (HSA), Frenado Inteligente de Emergencia con Detección de Peatones (I-EB+PED), Alerta de Colisión Frontal (FCW) | Seguridad: EBA, ESP, Control de retención en pendientes (HHC), Control de Presión de Llantas (TPMS), ISOFIX, Llave remota, Recordatorio de Cambio. Chasis: Dirección asistida eléctrica, Freno de Mano EPB. Emisiones: Euro VI. Ventanilla del conductor con función 'un botón hacia abajo'. | |
Nissan · Kicks Play e-POWER 2025 Ver precios y versiones | Baic · X35 2025 Ver precios y versiones | ||
Preguntas sobre el comparador de autos
¿Qué conviene más, Nissan Kicks Play e-POWER 2025 o Baic X35 2025?
Depende del presupuesto, el tipo de uso y el equipamiento que priorices. En esta comparativa puedes revisar lado a lado precios, versiones, combustible y especificaciones técnicas de Nissan Kicks Play e-POWER 2025 y Baic X35 2025 para detectar rápido cuál auto se ajusta mejor a lo que buscas. También puedes sumar 1 vehículo más en la misma tabla para ampliar la comparación sin salir de esta página.
¿Cuánto cuestan Nissan Kicks Play e-POWER 2025 y Baic X35 2025?
Nissan Kicks Play e-POWER 2025 se publica desde $593,900 hasta $627,900 MXN; Baic X35 2025 se publica desde $406,100 hasta $464,300 MXN. El comparador muestra esos rangos junto con las versiones disponibles para que evalúes la diferencia real entre estos carros antes de decidir.
¿Qué diferencias clave hay entre Nissan Kicks Play e-POWER 2025 y Baic X35 2025?
La tabla compara motor, seguridad, dimensiones, eficiencia y equipamiento en el mismo lugar. Si Híbrido y Gasolina usan combustibles distintos, esa diferencia también queda visible para ayudarte a elegir el coche más conveniente para ciudad, carretera o uso familiar.
¿Puedo comparar más de dos vehículos al mismo tiempo?
Sí. El comparador permite revisar hasta 3 autos nuevos en una sola vista, con sus versiones y precios lado a lado para que puedas guardar o compartir la URL exacta de la selección que armaste.
¿Los precios y versiones del comparador están actualizados?
AutosNuevos.mx muestra la información publicada para México en 2026. Cuando una marca actualiza precios o lanza nuevas versiones, esos cambios se reflejan en el catálogo y en las comparativas que generas desde esta herramienta.