Comparar KIA K4 Hatchback 2027 vs Suzuki Swift Sport 2025
Compara KIA K4 Hatchback 2027 vs Suzuki Swift Sport 2025 y revisa precios, versiones y especificaciones técnicas lado a lado para elegir mejor tu próximo auto en México.
Versiones | Versiones | ||
|---|---|---|---|
| Motor y rendimiento | |||
| Motor | 2.0 L MPI Atkinson 4 cilindros | 1.4 LT DOHC/VVT y 16 Válvulas | |
| Potencia | 147 hp @ 6,200 rpm | 138 HP @ 5,500 RPM | |
| Torque | 132 lb-pie @ 4,500 rpm | 170 LB-FT @ 2,500 - 3,500 RPM | |
| Transmisión | IVT | Transmisión manual de 6 velocidades. | |
| Modos de conducción | Normal, Eco y Sport | ||
| Frenos ABS | |||
| Control de tracción | |||
| Dimensión y Peso | |||
| Largo (cm) | 4,440 | 3,890 | |
| Ancho (cm) | 1,850 | 1,735 | |
| Alto (cm) | 1,450 | 1,495 | |
| Distancia entre ejes (cm) | 2,720 | 2,450 | |
| Capacidad de la cajuela | 438 | ||
| Exterior | |||
| Faros | Faros delanteros LED | ||
| Faros automáticos | |||
| Faros antiniebla | |||
| Aire acondicionado | Automático de doble zona con salida de aire trasera | Aire acondicionado automático. | |
| Consumo, Eficiencia y Capacidad | |||
| Capacidad del tanque (l) | 47 | ||
| Consumo de gasolina en ciudad (km/l) | 16.37 | 14.7 | |
| Consumo de gasolina en carretera (km/l) | 22.36 | 21.5 | |
| Consumo de gasolina combinado (km/l) | 18.62 | 17.2 | |
| Frenos, llantas y suspensión | |||
| Frenos delanteros | Discos de 16" | ||
| Frenos traseros | Discos de 15" | ||
| Llantas | 235/40 R18 | ||
| Rines | Rines de aluminio de 18" | ||
| Suspensión delantera | Tipo McPherson | ||
| Suspensión trasera | Independiente multi-link | ||
| Tipo de tracción | Tracción delantera (2WD). | ||
| Confort, Seguridad y Entretenimiento | |||
| Alarma | |||
| Cajuela automática | |||
| Bolsas de aire | 2 frontales, 2 laterales, 2 tipo cortina | Bolsas de aire tipo cortina (X2), Bolsas de aire frontales (X2), Bolsas de aire laterales (X2). | |
| Número de bolsas de aire | 6 | ||
| Radar de estacionamiento | |||
| Cámara trasera | |||
| Bloqueo de puertas automático | |||
| Control de crucero | |||
| Encendido automático del auto | |||
| Espejos | Espejos laterales con abatimiento y ajuste eléctrico | ||
| Quemacocos | |||
| Interiores | Vestiduras en piel bitono con insertos GT-Line | ||
| Ventanas eléctricas | |||
| Entretenimiento | Pantalla dual panorámica de 12.3" con centro de control de A/C de 5", conectividad inalámbrica Android Auto y Apple CarPlay | Pantalla a color touch screen, vínculo con smartphones (Apple CarPlay y Android Auto TM). | |
| Pantalla de infoentretenimiento (pulgadas) | 12.3 | ||
| Número de bocinas | 6 | ||
| Colores | |||
| Colores disponibles | Snow White Pearl, Steel Gray, Interstellar Gray, Fiery Red, Azure Blue, Morning Haze | Rojo Vanadio, Amarillo Rally, Negro Supremo, Blanco Pop. | |
| Otros | |||
| Otros | Sistemas ADAS: Alerta de detección de punto ciego (BCW), Alerta de salida segura (SEW), Asistencia de atención a la conducción (DAW), Asistente de arranque en pendientes (HAC), Asistente de evasión de colisión frontal (FCA), Asistente de luces de carretera (HBA), Asistente de mantenimiento de carril (LKA), Asistente de prevención de colisión con tráfico cruzado trasero (RCCA), Asistente de prevención de colisión en el punto ciego (BCA), Asistente de prevención de colisión en reversa (PCA), Asistente de seguimiento de carril (LFA), Control de crucero inteligente con función Stop & Go (SCC), Limitador de velocidad manual (MSLA). Sensores de estacionamiento frontales y traseros (PDW). Paletas de cambios al volante. Freno de estacionamiento electrónico (EPB). | Dispositivos de advertencia acústica traseros, Anclajes de sistemas de retención infantil (ISOFIX), Sistema antirrobo (alarma de seguridad), Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con bloqueo de carrete, ajuste de altura y pretensores, Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos, Inmovilizador, Seguros para niños en puertas, Tercera luz de stop, Luz de tránsito diurno (DRL). | |
KIA · K4 Hatchback 2027 Ver precios y versiones | Suzuki · Swift Sport 2025 Ver precios y versiones | ||
Preguntas sobre el comparador de autos
¿Qué conviene más, KIA K4 Hatchback 2027 o Suzuki Swift Sport 2025?
Depende del presupuesto, el tipo de uso y el equipamiento que priorices. En esta comparativa puedes revisar lado a lado precios, versiones, combustible y especificaciones técnicas de KIA K4 Hatchback 2027 y Suzuki Swift Sport 2025 para detectar rápido cuál auto se ajusta mejor a lo que buscas. También puedes sumar 1 vehículo más en la misma tabla para ampliar la comparación sin salir de esta página.
¿Cuánto cuestan KIA K4 Hatchback 2027 y Suzuki Swift Sport 2025?
KIA K4 Hatchback 2027 se publica desde $489,900 hasta $581,200 MXN; Suzuki Swift Sport 2025 se publica desde $420,990 hasta $440,990 MXN. El comparador muestra esos rangos junto con las versiones disponibles para que evalúes la diferencia real entre estos carros antes de decidir.
¿Qué diferencias clave hay entre KIA K4 Hatchback 2027 y Suzuki Swift Sport 2025?
La tabla compara motor, seguridad, dimensiones, eficiencia y equipamiento en el mismo lugar. Si Gasolina y Gasolina usan combustibles distintos, esa diferencia también queda visible para ayudarte a elegir el coche más conveniente para ciudad, carretera o uso familiar.
¿Puedo comparar más de dos vehículos al mismo tiempo?
Sí. El comparador permite revisar hasta 3 autos nuevos en una sola vista, con sus versiones y precios lado a lado para que puedas guardar o compartir la URL exacta de la selección que armaste.
¿Los precios y versiones del comparador están actualizados?
AutosNuevos.mx muestra la información publicada para México en 2026. Cuando una marca actualiza precios o lanza nuevas versiones, esos cambios se reflejan en el catálogo y en las comparativas que generas desde esta herramienta.