Comparar JAC Jac 8 2025 vs Hyundai Tucson 2025
Compara JAC Jac 8 2025 vs Hyundai Tucson 2025 y revisa precios, versiones y especificaciones técnicas lado a lado para elegir mejor tu próximo auto en México.
Versiones | Versiones | ||
|---|---|---|---|
| Motor y rendimiento | |||
| Motor | 1.5 L / 4 cilindros | 2.5 L, 4 en línea | |
| Cilindrada (cc) | 2,497 | ||
| Tipo de aspiración | TDGI | ||
| Velocidad Máxima (km/h) | 170 | ||
| Potencia | 172 hp @ 5500 rpm | 187 hp @ 6,100 rpm | |
| Torque | 207 lb-pie @ 1800-3500 rpm | 178 lb-ft @ 4,000 rpm | |
| Transmisión | 7 DCT | Automática / 8 Velocidades | |
| Modos de conducción | Estándar/Eco/Sport/Nieve | Modos de manejo configurables | |
| Frenos ABS | |||
| Control de tracción | |||
| Dimensión y Peso | |||
| Largo (cm) | 4,825 | 4,630 | |
| Ancho (cm) | 1,870 | 1,865 | |
| Alto (cm) | 1,758 | 1,650 | |
| Distancia entre ejes (cm) | 2,830 | 2,755 | |
| Peso (kg) | 1,660 | 1,489 | |
| Capacidad de la cajuela | 418 | 1799 | |
| Pasajeros | 6 | 5 | |
| Exterior | |||
| Faros | Faros delanteros LED con función Follow me home | ||
| Faros automáticos | |||
| Faros antiniebla | |||
| Aire acondicionado | A/C automático | Aire acondicionado automático de 2 zonas | |
| Consumo, Eficiencia y Capacidad | |||
| Capacidad del tanque (l) | 58 | 54 | |
| Consumo de gasolina en ciudad (km/l) | 12.01 | 13.1 | |
| Consumo de gasolina en carretera (km/l) | 16.78 | 17.9 | |
| Consumo de gasolina combinado (km/l) | 13.77 | 14.9 | |
| Frenos, llantas y suspensión | |||
| Frenos delanteros | Disco | Disco | |
| Frenos traseros | Disco | Disco | |
| Llantas | 235/50 R19 | 215/65 R17 | |
| Rines | Aluminio Bi-tono 19" | Aluminio 17" | |
| Suspensión delantera | McPherson independiente | MacPherson® | |
| Suspensión trasera | Barra de torsión semi-independiente | Multilink® | |
| Tipo de tracción | FWD | FWD | |
| Confort, Seguridad y Entretenimiento | |||
| Alarma | |||
| Cajuela automática | |||
| Bolsas de aire | Bolsa de aire para conductor (1), Bolsa de aire para pasajero (1), Bolsas de aire laterales (2), Bolsas de aire tipo cortina (2) | Bolsas de aire frontales, laterales y tipo cortina | |
| Número de bolsas de aire | 6 | 6 | |
| Radar de estacionamiento | |||
| Cámara trasera | |||
| Bloqueo de puertas automático | |||
| Control de crucero | |||
| Encendido automático del auto | |||
| Espejos | Espejos laterales eléctricos, calefactables, plegables automáticamente y con luz direccional integrada | Espejos exteriores al color de la carrocería con ajuste eléctrico y calefacción y luces direccionales integradas | |
| Quemacocos | |||
| Interiores | Asientos forrados de tacto piel, conductor con ajuste eléctrico de 6 vías, pasajero con ajuste eléctrico de 4 vías, asientos delanteros calefactables, asientos en tercera fila abatibles 40/60, volante forrado en tacto piel con multifunciones | ||
| Ventanas eléctricas | |||
| Entretenimiento | Pantalla panorámica (MP5) de 12.3" con Apple CarPlay™ & Android Auto™, Radio con Bluetooth y cargador inalámbrico | Sistema de audio con 6 bocinas, Pantalla LCD táctil a color de 12.3" con conectividad Android Auto™ y Apple CarPlay™ inálambrica con reconocimiento de voz, Controles de audio montados al volante, Bluetooth™ y Puertos USB-C | |
| Pantalla de infoentretenimiento (pulgadas) | 12.3 | 12.3 | |
| Número de bocinas | 6 | 6 | |
| Colores | |||
| Colores disponibles | Exterior: Iron Gray, Extreme Red, Artic White, Onyx Black. Interior: Black. | Negro, Blanco, Plata, Gris, Rojo, Azul, Naranja Júpiter | |
| Otros | |||
| Otros | Sistema de Alerta de Tráfico Trasero (RCTA), Advertencia de apertura de puerta (DOW), Monitoreo de punto ciego (BSD), Advertencia de colisión trasera (RCW), Auto Hold, Anclaje ISOFIX, Asistencia de arranque en pendiente (HSA), Asistencia de frenado hidráulico (HBA), Freno de mano electrónico (EPB), Inmovilizador de motor (IMMO), Sistema de invalidación de frenos (BOS), Sistema de monitoreo de presión en llantas (TPMS) | Asistencia de Mantenimiento de Carril (LFA), Sistema de Corrección de Carril (LKA), Asistente de Anticolisión Frontal (FCA), Control Electrónico de Estabilidad (ESC), Control de Frenado en Bajadas (DBC), Control de Asistencia en Pendientes (HAC), Sistema de Frenado Multi-Colisión (MCB), Asistente de Estabilidad de Remolque (TSA), Freno de Mano Electrónico (EPB) con Auto Hold, Sistema de Monitoreo de Presión de Llantas (TPMS) | |
JAC · Jac 8 2025 Ver precios y versiones | Hyundai · Tucson 2025 Ver precios y versiones | ||
Preguntas sobre el comparador de autos
¿Qué conviene más, JAC Jac 8 2025 o Hyundai Tucson 2025?
Depende del presupuesto, el tipo de uso y el equipamiento que priorices. En esta comparativa puedes revisar lado a lado precios, versiones, combustible y especificaciones técnicas de JAC Jac 8 2025 y Hyundai Tucson 2025 para detectar rápido cuál auto se ajusta mejor a lo que buscas. También puedes sumar 1 vehículo más en la misma tabla para ampliar la comparación sin salir de esta página.
¿Cuánto cuestan JAC Jac 8 2025 y Hyundai Tucson 2025?
JAC Jac 8 2025 se publica desde $499,000 MXN; Hyundai Tucson 2025 se publica desde $608,700 hasta $789,600 MXN. El comparador muestra esos rangos junto con las versiones disponibles para que evalúes la diferencia real entre estos carros antes de decidir.
¿Qué diferencias clave hay entre JAC Jac 8 2025 y Hyundai Tucson 2025?
La tabla compara motor, seguridad, dimensiones, eficiencia y equipamiento en el mismo lugar. Si Gasolina y Gasolina usan combustibles distintos, esa diferencia también queda visible para ayudarte a elegir el coche más conveniente para ciudad, carretera o uso familiar.
¿Puedo comparar más de dos vehículos al mismo tiempo?
Sí. El comparador permite revisar hasta 3 autos nuevos en una sola vista, con sus versiones y precios lado a lado para que puedas guardar o compartir la URL exacta de la selección que armaste.
¿Los precios y versiones del comparador están actualizados?
AutosNuevos.mx muestra la información publicada para México en 2026. Cuando una marca actualiza precios o lanza nuevas versiones, esos cambios se reflejan en el catálogo y en las comparativas que generas desde esta herramienta.