Comparar Lexus GX 2025 vs Toyota Sequoia HEV 2025
Compara Lexus GX 2025 vs Toyota Sequoia HEV 2025 y revisa precios, versiones y especificaciones técnicas lado a lado para elegir mejor tu próximo auto en México.
Versiones | |||
|---|---|---|---|
| Motor y rendimiento | |||
| Motor | 3.5 L, V6, 389 HP @ 5,200 rpm, 479 lb-pie @ 2,400 - 3,600 rpm | ||
| Potencia | 389 HP @ 5,200 rpm | ||
| Torque | 479 lb-pie @ 2,400 - 3,600 rpm | ||
| Transmisión | Automática de 10 velocidades | ||
| Frenos ABS | |||
| Control de tracción | |||
| Dimensión y Peso | |||
| Largo (cm) | 5,285 | ||
| Ancho (cm) | 2,021 | ||
| Alto (cm) | 1,862 | ||
| Distancia entre ejes (cm) | 3,100 | ||
| Peso (kg) | 2,655 | ||
| Exterior | |||
| Faros | Faros y luces delanteras tipo Full LED | ||
| Faros automáticos | |||
| Faros antiniebla | |||
| Aire acondicionado | Aire acondicionado automático de tres zonas con sistema S-Flow | ||
| Consumo, Eficiencia y Capacidad | |||
| Capacidad del tanque (l) | 85 | ||
| Frenos, llantas y suspensión | |||
| Frenos delanteros | Discos ventilados | ||
| Frenos traseros | Discos ventilados | ||
| Llantas | 265/60R20 8J | ||
| Rines | Aluminio 20" | ||
| Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con resortes y barra estabilizadora | ||
| Suspensión trasera | Dependiente tipo eje rígido con resortes y barra estabilizadora | ||
| Tipo de tracción | 2WD (RWD) | ||
| Confort, Seguridad y Entretenimiento | |||
| Alarma | |||
| Bolsas de aire | Bolsas de aire frontales (2), laterales (2), para rodillas (2) y tipo cortina (2) | ||
| Radar de estacionamiento | |||
| Cámara trasera | |||
| Bloqueo de puertas automático | |||
| Control de crucero | |||
| Espejos | Espejos laterales al color de la carrocería, abatibles eléctricamente con memoria y electrocromáticos con luces direccionales | ||
| Quemacocos | |||
| Interiores | Vestiduras de piel (sintética) | ||
| Ventanas eléctricas | |||
| Entretenimiento | Sistema de audio con radio AM/FM, entrada USB y 8 bocinas | ||
| Colores | |||
| Colores disponibles | BLANCO, BLANCO PERLADO, PLATA, GRIS, NEGRO, AZUL, ROJO | ||
Toyota · Sequoia HEV 2025 Ver precios y versiones | |||
Preguntas sobre el comparador de autos
¿Qué conviene más, Lexus GX 2025 o Toyota Sequoia HEV 2025?
Depende del presupuesto, el tipo de uso y el equipamiento que priorices. En esta comparativa puedes revisar lado a lado precios, versiones, combustible y especificaciones técnicas de Lexus GX 2025 y Toyota Sequoia HEV 2025 para detectar rápido cuál auto se ajusta mejor a lo que buscas. También puedes sumar 1 vehículo más en la misma tabla para ampliar la comparación sin salir de esta página.
¿Cuánto cuestan Lexus GX 2025 y Toyota Sequoia HEV 2025?
Lexus GX 2025 se publica desde $1,839,900 hasta $1,939,900 MXN; Toyota Sequoia HEV 2025 se publica desde $1,646,900 hasta $1,819,900 MXN. El comparador muestra esos rangos junto con las versiones disponibles para que evalúes la diferencia real entre estos carros antes de decidir.
¿Qué diferencias clave hay entre Lexus GX 2025 y Toyota Sequoia HEV 2025?
La tabla compara motor, seguridad, dimensiones, eficiencia y equipamiento en el mismo lugar. Si Gasolina y Híbrido usan combustibles distintos, esa diferencia también queda visible para ayudarte a elegir el coche más conveniente para ciudad, carretera o uso familiar.
¿Puedo comparar más de dos vehículos al mismo tiempo?
Sí. El comparador permite revisar hasta 3 autos nuevos en una sola vista, con sus versiones y precios lado a lado para que puedas guardar o compartir la URL exacta de la selección que armaste.
¿Los precios y versiones del comparador están actualizados?
AutosNuevos.mx muestra la información publicada para México en 2026. Cuando una marca actualiza precios o lanza nuevas versiones, esos cambios se reflejan en el catálogo y en las comparativas que generas desde esta herramienta.