Comparar SEV Friday 2025 vs Volkswagen Tiguan 2026
Compara SEV Friday 2025 vs Volkswagen Tiguan 2026 y revisa precios, versiones y especificaciones técnicas lado a lado para elegir mejor tu próximo auto en México.
Versiones | Versiones | ||
|---|---|---|---|
| Motor y rendimiento | |||
| Motor | Motor síncrono de imanes permanentes | 1.4L TSI, 4 cilindros, 16 válvulas, Inyección Electrónica Directa TSI | |
| Cilindrada (cc) | 1,395 | ||
| Tipo de aspiración | Turbo | ||
| Velocidad Máxima (km/h) | 180 | ||
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 7.9 | ||
| Potencia | 150 kW | 150 hp @ 5000-6000 rpm | |
| Torque | 340 N.m | 250 Nm @ 1500-3500 rpm | |
| Transmisión | DSG (7) | ||
| Modos de conducción | Económico/Confort/ Deportivo | Selector de modos de manejo | |
| Frenos ABS | |||
| Control de tracción | |||
| Dimensión y Peso | |||
| Largo (cm) | 4,600 | 4,670 | |
| Ancho (cm) | 1,860 | 1,866 | |
| Alto (cm) | 1,680 | 1,665 | |
| Distancia entre ejes (cm) | 2,715 | 2,791 | |
| Peso (kg) | 1,900 | 1,591 | |
| Capacidad de la cajuela | 750 | ||
| Pasajeros | 5 | 5 | |
| Exterior | |||
| Faros | Faros LED/Linterna frontal LED | Faros en tecnología LED | |
| Faros automáticos | |||
| Aire acondicionado | Aire acondicionado automático | Aire Acondicionado Climatronic con panel touch de 3 zonas integrado en el infoentretenimiento | |
| Consumo, Eficiencia y Capacidad | |||
| Capacidad del tanque (l) | 55 | ||
| Consumo de gasolina en ciudad (km/l) | 13.6 | ||
| Consumo de gasolina en carretera (km/l) | 18 | ||
| Consumo de gasolina combinado (km/l) | 15.3 | ||
| Tiempo de carga | Carga AC a 220 V Nivel 2 (de 0% a 100%): 15h; Carga rápida DC Nivel 3 (30%-80%): 37min | ||
| Tamaño de la batería | 85.9 kWh | ||
| Rango de la batería | 630 km | ||
| Frenos, llantas y suspensión | |||
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | |
| Frenos traseros | Disco ventilado | Disco | |
| Llantas | 235/55 R19 | 235/55/100H | |
| Rines | Rines de aleación de aluminio | Rines de aluminio 18" | |
| Suspensión delantera | Independiente MacPherson + Barra estabilizadora | Mc Pherson | |
| Suspensión trasera | Suspensión trasera independiente Multilink | Independiente Fourlink | |
| Tipo de tracción | FWD | ||
| Confort, Seguridad y Entretenimiento | |||
| Alarma | |||
| Cajuela automática | |||
| Bolsas de aire | Bolsas de aire frontales para conductor y copiloto con desactivación del acompañante, Bolsas de aire laterales para conductor y copiloto, Bolsas de aire laterales tipo cortina delanteras y traseras | ||
| Número de bolsas de aire | 8 | 6 | |
| Radar de estacionamiento | |||
| Cámara trasera | |||
| Bloqueo de puertas automático | |||
| Control de crucero | |||
| Encendido automático del auto | |||
| Espejos | Retrovisores con plegado automatico, ajuste eléctrico y desempañador | Espejos laterales con ajuste eléctrico, abatibles eléctronicamente, con calefacción y memoria | |
| Quemacocos | |||
| Interiores | Volante en piel sintética | Vestiduras de asientos en leatherette, Asientos delanteros tipo Standard, Volante multifunciones forrado en leatherette | |
| Ventanas eléctricas | |||
| Entretenimiento | Radio AM/FM, Bluetooth para telefonía y audio, Volkswagen Wire & Wireless App-Connect, Pantalla touch a color de 12.9" flotante, Cargador inalámbrico para smartphone, 2 Puertos USB "tipo C" en consola central y 2 en parte trasera | ||
| Pantalla de infoentretenimiento (pulgadas) | 12.9 | ||
| Número de bocinas | 6 | ||
| Colores | |||
| Colores disponibles | Negro Obsidiana, Blanco Lumen, Rojo Rubidio, Azul Cuarzo, Verde Jade, Verde Metálico | Blanco Puro (sólido), Plata Pirita (metálico), Gris Platino (métalico), Negro Profundo (perlado), Verde Avocado (metálico), Gris Ascot (uni) | |
| Otros | |||
| Otros | ADAS: Frenado autónomo de emergencia EHB, Alerta de cambio de carril (LDW), Asistencia de congestión en el tráfico (TJA), Función de advertencia de apertura de puerta (DOW), Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA), Asistencia de cambio de carril (LCA), Detección de punto ciego (BSD), Sistema de advertencia detección de objetos móviles peatones (MOD), Asistencia de salida en pendientes (HAC), Monitoreo de la fatiga del conductor | Monitoreo de punto ciego con alerta de tráfico trasero, Asistente de colisión frontal con freno de emergencia, Detector de cansancio, Función de freno multicolisión, Asistente de mantenimiento de carril | |
SEV · Friday 2025 Ver precios y versiones | Volkswagen · Tiguan 2026 Ver precios y versiones | ||
Preguntas sobre el comparador de autos
¿Qué conviene más, SEV Friday 2025 o Volkswagen Tiguan 2026?
Depende del presupuesto, el tipo de uso y el equipamiento que priorices. En esta comparativa puedes revisar lado a lado precios, versiones, combustible y especificaciones técnicas de SEV Friday 2025 y Volkswagen Tiguan 2026 para detectar rápido cuál auto se ajusta mejor a lo que buscas. También puedes sumar 1 vehículo más en la misma tabla para ampliar la comparación sin salir de esta página.
¿Cuánto cuestan SEV Friday 2025 y Volkswagen Tiguan 2026?
SEV Friday 2025 se publica desde $899,900 MXN; Volkswagen Tiguan 2026 se publica desde $599,900 hasta $778,900 MXN. El comparador muestra esos rangos junto con las versiones disponibles para que evalúes la diferencia real entre estos carros antes de decidir.
¿Qué diferencias clave hay entre SEV Friday 2025 y Volkswagen Tiguan 2026?
La tabla compara motor, seguridad, dimensiones, eficiencia y equipamiento en el mismo lugar. Si Eléctrico y Gasolina usan combustibles distintos, esa diferencia también queda visible para ayudarte a elegir el coche más conveniente para ciudad, carretera o uso familiar.
¿Puedo comparar más de dos vehículos al mismo tiempo?
Sí. El comparador permite revisar hasta 3 autos nuevos en una sola vista, con sus versiones y precios lado a lado para que puedas guardar o compartir la URL exacta de la selección que armaste.
¿Los precios y versiones del comparador están actualizados?
AutosNuevos.mx muestra la información publicada para México en 2026. Cuando una marca actualiza precios o lanza nuevas versiones, esos cambios se reflejan en el catálogo y en las comparativas que generas desde esta herramienta.