Comparar Volvo EC 40 Eléctrico 2025 vs Infiniti QX50 2025
Compara Volvo EC 40 Eléctrico 2025 vs Infiniti QX50 2025 y revisa precios, versiones y especificaciones técnicas lado a lado para elegir mejor tu próximo auto en México.
Versiones | Versiones | ||
|---|---|---|---|
| Motor y rendimiento | |||
| Motor | Eléctrico | Motor de 2.0 Litros (1970 - 14:1 / 1997 - 8:1 cc), Potencia Turbo, L4, VC-T | |
| Velocidad Máxima (km/h) | 180 | ||
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 7.3 | ||
| Potencia | 238 hp / 175 kW | 268 hp @ 5,600 rpm | |
| Torque | 310 lb.ft | 280 libras-pie @ 4,400~4,800 rpm | |
| Transmisión | Automática | X-Tronic CVT con modos de manejo (Eco, Estándar, Sport y Personalizado) | |
| Frenos ABS | |||
| Control de tracción | |||
| Dimensión y Peso | |||
| Largo (cm) | 4,440 | 4,700 | |
| Ancho (cm) | 2,034 | 1,903 | |
| Alto (cm) | 1,591 | 1,678 | |
| Distancia entre ejes (cm) | 2,800 | ||
| Peso (kg) | 2,065 | 1,865 | |
| Capacidad de la cajuela | 404 | 880 | |
| Pasajeros | 5 | 5 | |
| Exterior | |||
| Faros | Faros LED, Faros Pixel LED | Faros delanteros LED con encendido y apagado automático / high beam - low beam | |
| Faros automáticos | |||
| Faros antiniebla | |||
| Aire acondicionado | Sistema de climatización bizona, CleanZone, Sensor de humedad, Climatización de estacionamiento con marcha residual, Calefactor y climatizador eléctrico del habitáculo, Purificador de aire y prelimpieza del habitáculo a distancia | Sistema de control de clima automático independiente de dos zonas | |
| Consumo, Eficiencia y Capacidad | |||
| Capacidad del tanque (l) | 60 | ||
| Tamaño de la batería | 70.0 kWh | ||
| Rango de la batería | Hasta 378 km | ||
| Frenos, llantas y suspensión | |||
| Llantas | 255/45R20 All season Run Flat | ||
| Rines | Rines de aleación de aluminio deportivo con acabados en color negro de 20" | ||
| Tipo de tracción | Tracción Delantera | ||
| Confort, Seguridad y Entretenimiento | |||
| Alarma | |||
| Cajuela automática | |||
| Bolsas de aire | Bolsa de aire para conductor y pasajero, Airbag de las rodillas, lado del conductor, Bolsa de aire tipo cortina | Bolsas de aire frontales de doble etapa para conductor y copiloto, Bolsas de aire para rodillas para conductor y pasajero, Bolsas de aire laterales y de cortina en asientos delanteros | |
| Radar de estacionamiento | |||
| Cámara trasera | |||
| Bloqueo de puertas automático | |||
| Control de crucero | |||
| Espejos | Retrovisores retractables eléctricos, Espejos de cortesía iluminados, Espejos retrovisores retráctiles eléctricamente con atenuación automática | Espejos exteriores plegables electricamente con ajuste eléctrico al color de la carrocería con direccionales LED integradas, calefactables con función de inclinación en reversa y memoria | |
| Quemacocos | |||
| Interiores | Elementos interiores gris oscuro, Tapicería Connect de tela de microfibra/Microtech, Cambio de marchas ergonómico, Llave de control a distancia, Reposabrazos trasero central, Reposabrazos central delantero, Volante deportivo personalizado, gris oscuro, Elementos decorativos Topography, Alfombras de suelo de cabina interior de tela, Tapizado del techo gris oscuro, Gancho para bolsas plegable, Iluminación interior, nivel alto, Consola del túnel negro brillante, Placas de estribo delanteras de aluminio EC40, Asiento del conductor con memoria, Abatimiento eléctrico de los reposacabezas, Segunda fila de asientos con desbloqueo mecánico, Soporte lumbar eléctrico de 4 vías, Asiento del pasajero eléctrico, Asiento del acompañante ajustable, Extensiones manuales de las almohadillas del conductor y del acompañante, Asientos delanteros Comfort | Acabados en aluminio color negro, Asientos tapizados con piel semi-anilina, Volante y palanca de velocidades forradas en piel | |
| Ventanas eléctricas | |||
| Entretenimiento | Sistema de audio de alto rendimiento (8 altavoces, 6 canales, 250W de salida), Harman Kardon Premium Sound (13 altavoces, 12 canales, 600W de salida, Subwoofer), Asistente de Google, Google Maps y Google Play Store, Aplicación Volvo Cars, Apple CarPlay, Conexión Bluetooth®, Cargador Inalámbrico, Mando a distancia en el volante | Sistema de audio Premium Bose® con 12 bocinas, Apple Carplay inalámbrico y Android Auto, Infiniti InTouch Services Telematics (llamada SOS, notificación de colisión, actualizaciones remotas de software y mapas, Wifi hotspot 4G), Pantallas Touch screen (2) LCD a color de 7" y 8", Panel de instrumentos 7" TFT, Cargador inalámbrico para celular, Sistema de navegación INFINITI | |
| Colores | |||
| Colores disponibles | Exterior: Lunar White, Radiant White, Slate Gray, Graphite Shadow, Dynamic Sunstone Red, Hermosa Blue, Black Obsidian. Interior: Monaco Red, Black Aluminum | ||
| Otros | |||
| Otros | Información sobre señales de tráfico, Asistencia de permanencia en el carril, Pantalla del conductor de 12,3 pulgadas, Pilot Assist, Manual del propietario digital, Sistema de supervisión de la presión de los neumáticos, Aviso de colisión por alcance, Sensor de lluvia, Chasis Touring, Mitigación de carril contrario, Dirección asistida adaptativa, Sistema de aparcamiento asistido, trasero y lateral, Cierre de seguridad infantil eléctrico, Kit de movilidad temporal, Sistema de protección frente a traumatismos cervicales, Protección contra impactos laterales, Cinturones de seguridad, Luces de frenada de emergencia, Triángulo de emergencia, Puntos de montaje ISOFIX, asiento trasero, Doble bloqueo, HomeLink®, Ventanillas de cristal templado, Capacidad de carga (frontal) 31 L, Aumenta el espacio del compartimento de carga hasta 1310 L (con asientos traseros plegados), Peso máximo de carga del techo 75 kg, Peso máximo del remolque 1500 kg | Sistema de ayuda para pendientes Hill Start Assist (HSA), Dirección Asistida Electrica (EPS), Diámetro de Giro 11.2 m, Antena tipo tiburón, Cristales delanteros tintados y traseros de privacidad, Desempañador trasero con temporizador, Doble escape deportivo en color negro, Defensa delantera / trasera al color de la carrocería, Limpiaparabrisas delantero intermitente con velocidad variable y sensible a la velocidad con sensor de lluvia, Luz de freno montada en la parte central superior del spoiler, Luces traseras LED, Parrilla frontal en color negro, Rieles en techo, Insertos exteriores en color negro, Bolsas portaobjetos detrás de los respaldos delanteros, Compartimentos de almacenamiento en puertas delanteras, Conector auxiliar (1) de 12 Voltios (tablero), Puerto de conexión USB (4), Cristales eléctricos con función automática cierre/apertura de un solo toque con sensor de obstáculos, Descansabrazos trasero central abatible con portavasos dobles, Llave de Valet (Cierre de guantera), Llave Inteligente con apertura y cierre de puerta mediante sensor en manijas, apertura de cajuela mediante botón trasero, encendido y apagado de motor mediante botón, Apertura de cristales y cierre de puertas, Encendido Remoto de Motor, Portalentes superior, Protector de piso en puertas delanteras en acero inoxidable INFINITI, Seguros de puertas eléctricos, Viseras frontales con espejos de vanidad iluminados con extensión y porta tarjetas, Volante con ajuste manual de altura y profundidad, Asiento del conductor de 8 posiciones con ajuste eléctrico con soporte lumbar y memoria, Asiento del copiloto de 8 posiciones con ajuste eléctrico, Asientos delanteros con calefacción y ventilación, Asiento trasero abatible 60/40, Cabeceras ajustables en asientos traseros (3), Controles de audio en el volante, con botón de control de velocidad crucero, Bluetooth, reconocimiento de voz, Espejo retrovisor antideslumbrante automático y apertura de garage HomeLink®, Monitor inteligente de visión periférica (AVM) y Detección de Objetos en Movimiento (MOD), Sistema de cambio de velocidades Paddle Shifters, Freno electrónico de estacionamiento con Auto Hold, Advertencia de cinturón de seguridad (conductor, pasajero y asientos traseros), Cabeceras ajustables asientos delanteros y traseros, Cinturones de seguridad de tres puntos para todos ocupantes (5), Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura, pretensionador y limitador de opresión, Control Dinámico Vehicular Avanzado (VDC) con Sistema de Control de Tracción (TCS), Sistema de Alarma Antirrobo e Inmovilizador con Control Remoto Integrado a la Llave, Sistema de Anclaje para Silla de Bebé (ISO-FIX), Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS) | |
Volvo · EC 40 Eléctrico 2025 Ver precios y versiones | Infiniti · QX50 2025 Ver precios y versiones | ||
Preguntas sobre el comparador de autos
¿Qué conviene más, Volvo EC 40 Eléctrico 2025 o Infiniti QX50 2025?
Depende del presupuesto, el tipo de uso y el equipamiento que priorices. En esta comparativa puedes revisar lado a lado precios, versiones, combustible y especificaciones técnicas de Volvo EC 40 Eléctrico 2025 y Infiniti QX50 2025 para detectar rápido cuál auto se ajusta mejor a lo que buscas. También puedes sumar 1 vehículo más en la misma tabla para ampliar la comparación sin salir de esta página.
¿Cuánto cuestan Volvo EC 40 Eléctrico 2025 y Infiniti QX50 2025?
Volvo EC 40 Eléctrico 2025 se publica desde $1,112,900 hasta $1,382,900 MXN; Infiniti QX50 2025 se publica desde $1,169,900 hasta $1,299,900 MXN. El comparador muestra esos rangos junto con las versiones disponibles para que evalúes la diferencia real entre estos carros antes de decidir.
¿Qué diferencias clave hay entre Volvo EC 40 Eléctrico 2025 y Infiniti QX50 2025?
La tabla compara motor, seguridad, dimensiones, eficiencia y equipamiento en el mismo lugar. Si Eléctrico y Gasolina usan combustibles distintos, esa diferencia también queda visible para ayudarte a elegir el coche más conveniente para ciudad, carretera o uso familiar.
¿Puedo comparar más de dos vehículos al mismo tiempo?
Sí. El comparador permite revisar hasta 3 autos nuevos en una sola vista, con sus versiones y precios lado a lado para que puedas guardar o compartir la URL exacta de la selección que armaste.
¿Los precios y versiones del comparador están actualizados?
AutosNuevos.mx muestra la información publicada para México en 2026. Cuando una marca actualiza precios o lanza nuevas versiones, esos cambios se reflejan en el catálogo y en las comparativas que generas desde esta herramienta.