Comparar Dodge Durango 2025 vs Infiniti QX60 2026
Compara Dodge Durango 2025 vs Infiniti QX60 2026 y revisa precios, versiones y especificaciones técnicas lado a lado para elegir mejor tu próximo auto en México.
Versiones | Versiones | ||
|---|---|---|---|
| Motor y rendimiento | |||
| Motor | Pentastar 3.6L V6 | 3.5 litros (3,498 cc), 24 válvulas, DOHC, V6, Inyección Directa | |
| Cilindrada (cc) | 3,498 | ||
| Tipo de aspiración | Naturalmente aspirado | ||
| Potencia | 295 HP @ 6,400 rpm | 279 hp @ 6,400 rpm | |
| Torque | 260 lb-pie @ 4,000 rpm | 258 lb-ft @ 4,800 rpm | |
| Transmisión | Automática de 8 velocidades | Transmisión automática de 9 velocidades con paletas de cambio al volante | |
| Modos de conducción | Estándar, Sport, Eco, Nieve y Arrastre | ||
| Frenos ABS | |||
| Control de tracción | |||
| Dimensión y Peso | |||
| Largo (cm) | 5,101 | ||
| Ancho (cm) | 1,924 | ||
| Alto (cm) | 1,790 | ||
| Exterior | |||
| Faros | Lámparas delanteras LED de alta intensidad, Lámparas diurnas con LED, Lámparas traseras con LED | Signature LED Headlamp | |
| Faros automáticos | |||
| Aire acondicionado | Aire acondicionado con control automático de temperatura (3 zonas), Aire acondicionado trasero con calefacción | Aire acondicionado de triple zona con control automático de temperatura | |
| Consumo, Eficiencia y Capacidad | |||
| Consumo de gasolina en ciudad (km/l) | 10.1 | ||
| Consumo de gasolina en carretera (km/l) | 14.5 | ||
| Consumo de gasolina combinado (km/l) | 11.7 | ||
| Frenos, llantas y suspensión | |||
| Frenos delanteros | Discos ventilados de 13.8" con calipers flotantes de 2 pistones | ||
| Frenos traseros | Discos ventilados de 13" con calipers flotantes de 1 pistón | ||
| Llantas | 265/50 R20 | 255/55R20 All seasons | |
| Rines | 20" Fine Silver | Rines de aluminio 20" color plata oscuro | |
| Suspensión delantera | Independiente SLA (Elementos tipo A) con brazos inferiores de aluminio Amortiguadores Twin tube con carga de gas y resortes helicoidales | McPherson Independiente | |
| Suspensión trasera | Multilink autonivelable | Multi-link Independiente | |
| Tipo de tracción | AWD | ||
| Capacidad de remolque (kg) | 2,800 | 2,722 | |
| Confort, Seguridad y Entretenimiento | |||
| Alarma | |||
| Cajuela automática | |||
| Bolsas de aire | Bolsa de aire de rodilla para conductor, Bolsas de aire delanteras multi-etapas, Bolsas de aire laterales de asientos delanteros, Bolsas de aire laterales de cortina para las tres filas | Bolsas de aire frontales de doble etapa para conductor y copiloto con sensor de presencia, Bolsas de aire laterales para conductor y copiloto, Bolsas de aire tipo cortina montadas en toldo con sensor de volcadura con protección para las tres filas, Bolsa de aire de rodillas para conductor | |
| Radar de estacionamiento | |||
| Cámara trasera | |||
| Control de crucero | |||
| Encendido automático del auto | |||
| Espejos | Espejo retrovisor exterior de conductor electrocrómico, Espejos exteriores al color de la carrocería con luces direccionales LED, Espejos exteriores con ajuste eléctrico y función desempañante | Espejos exteriores ajustables y abatibles eléctricamente, con función de inclinación en reversa, calefactables y con memoria. Espejo retrovisor con antideslumbrante automático y apertura de garage. | |
| Quemacocos | |||
| Interiores | Asientos de piel perforada, Clúster premium electrónico personalizable con pantalla TFT de 7", Aire acondicionado trasero con calefacción, Alerta de cinturones de seguridad traseros, Asientos de 2a fila abatibles 60/40, Asientos de 3a fila abatibles, Asientos de conductor y pasajero con calefacción, Asientos de conductor y pasajero con ajuste eléctrico de 8 vías, Asientos de conductor y pasajero con ajuste lumbar eléctrico de 4 vías, Cristales delanteros tintados, Cristales traseros de privacidad, Cubierta del área de carga, Grupo de memorias (Radio / Asiento del conductor / Espejos laterales), Limpiaparabrisas de velocidad variable y sensible a la lluvia, Luz ambiental en páneles de puerta, Luz ambiental interior con LED, Parabrisas acústico, Parabrisas tintado, Portavasos iluminados, Tomas de corriente auxiliar de 12V (delantera y trasera), Viseras con espejos de vanidad, Volante de dirección con ajuste eléctrico de altura y profundidad | Acabados en aluminio, Techo panorámico eléctrico, Volante y palanca de velocidades tapizados con piel, Volante con ajuste telescópico eléctrico y 2 memorias, Asiento del conductor con ajuste, soporte lumbar eléctrico y 2 memorias, Asiento del copiloto con ajuste y soporte lumbar eléctrico, Asientos tapizados en TailorFit®, Asientos de segunda fila abatibles mediante botón de un toque, Asientos del conductor y copiloto con calefacción | |
| Ventanas eléctricas | |||
| Entretenimiento | Sistema Uconnect® 5.0 con pantalla táctil de 10.1" Radio HD (AM/FM/MP3/USB/AUX/SD) con 9 altavoces amplificados Alpine con subwoofer, Apple CarPlay® y Android Auto® inalámbrico, Cargador inalámbrico, Centro de información del vehículo, Sistema de comandos de voz, Sistema de conectividad inalámbrica y manos libres | Pantalla inteligente táctil de 12.3" incluye INFINITI InTouch® con indicadores del sistema, audio, navegación, etc. Sistema de audio de alta fidelidad Klipsch® Premiere con 16 bocinas. Sistema de reconocimiento de voz INFINITI. Conectividad Inalámbrica con Apple CarPlay® y Android Auto™. | |
| Pantalla de infoentretenimiento (pulgadas) | 10.1 | 12.3 | |
| Número de bocinas | 9 | 16 | |
| Colores | |||
| Colores disponibles | Octane Red, Night Moves, White Knuckle, Vapor Grey, Tripple Nickel, Black Crystal | ||
| Otros | |||
| Otros | Sistema de ayuda para pendientes Hill Start Assist (HSA), Gancho de arrastre y arnés para remolque, Control de estabilidad para remolque, Cuadro de instrumentos de 12.3" personalizable, Freno electrónico de estacionamiento con función Auto-Hold, ProPILOT Assist, Control Dinámico Vehicular (VDC), Alerta de Tráfico Cruzado Trasero (RCTA), Alerta de Atención al Conductor (DAA), Sistema de Monitoreo de Presión de Llantas (TPMS), Sistema de visión periférica 360°, Sistema de Anclaje Superior para Silla de Bebé (LATCH & ISO-FIX), Distribución Electrónica de Fuerza de Frenado (EBD), Sistema de Advertencia de Punto Ciego (BSW) e Intervención de Punto Ciego (BSI), Sistema de Predicción y Frenado Inteligente de Colisión Frontal con Detección de Peatones (FEB & P-FCW), Sistema de Advertencia y Prevención de Cambio de Carril (LDW & LDP) | ||
Dodge · Durango 2025 Ver precios y versiones | Infiniti · QX60 2026 Ver precios y versiones | ||
Preguntas sobre el comparador de autos
¿Qué conviene más, Dodge Durango 2025 o Infiniti QX60 2026?
Depende del presupuesto, el tipo de uso y el equipamiento que priorices. En esta comparativa puedes revisar lado a lado precios, versiones, combustible y especificaciones técnicas de Dodge Durango 2025 y Infiniti QX60 2026 para detectar rápido cuál auto se ajusta mejor a lo que buscas. También puedes sumar 1 vehículo más en la misma tabla para ampliar la comparación sin salir de esta página.
¿Cuánto cuestan Dodge Durango 2025 y Infiniti QX60 2026?
Dodge Durango 2025 se publica desde $1,134,900 hasta $1,355,900 MXN; Infiniti QX60 2026 se publica desde $1,479,900 hasta $1,699,900 MXN. El comparador muestra esos rangos junto con las versiones disponibles para que evalúes la diferencia real entre estos carros antes de decidir.
¿Qué diferencias clave hay entre Dodge Durango 2025 y Infiniti QX60 2026?
La tabla compara motor, seguridad, dimensiones, eficiencia y equipamiento en el mismo lugar. Si Gasolina y Gasolina usan combustibles distintos, esa diferencia también queda visible para ayudarte a elegir el coche más conveniente para ciudad, carretera o uso familiar.
¿Puedo comparar más de dos vehículos al mismo tiempo?
Sí. El comparador permite revisar hasta 3 autos nuevos en una sola vista, con sus versiones y precios lado a lado para que puedas guardar o compartir la URL exacta de la selección que armaste.
¿Los precios y versiones del comparador están actualizados?
AutosNuevos.mx muestra la información publicada para México en 2026. Cuando una marca actualiza precios o lanza nuevas versiones, esos cambios se reflejan en el catálogo y en las comparativas que generas desde esta herramienta.