Comparar Changan Deepal G318 2026 vs Volvo EX40 Eléctrico 2025
Compara Changan Deepal G318 2026 vs Volvo EX40 Eléctrico 2025 y revisa precios, versiones y especificaciones técnicas lado a lado para elegir mejor tu próximo auto en México.
Versiones | Versiones | ||
|---|---|---|---|
| Motor y rendimiento | |||
| Motor | Motor 1.5T, 1497 cc (gasolina) + Motor Eléctrico | Eléctrico | |
| Velocidad Máxima (km/h) | 180 | ||
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 6.3 | 7.3 | |
| Potencia | 433 HP (total) | 238 hp (175 kW) | |
| Torque | 572 Lb-ft (total) | 310 lb.ft | |
| Transmisión | E-CVT | Automática | |
| Frenos ABS | |||
| Control de tracción | |||
| Dimensión y Peso | |||
| Largo (cm) | 5,010 | 4,440 | |
| Ancho (cm) | 1,985 | 1,873 | |
| Alto (cm) | 1,960 | 1,647 | |
| Distancia entre ejes (cm) | 2,880 | ||
| Peso (kg) | 2,040 | ||
| Capacidad de la cajuela | 818 | 410 | |
| Pasajeros | 5 | 5 | |
| Exterior | |||
| Faros | Ajuste de altura de luces frontales, Faros delanteros full LED con encendido automático, Faros en el techo, Luces delanteras con apagado retardado, Luz de circulación diurna (DRL) LED, Luz LED trasera | Faros LED, Faros Pixel LED | |
| Faros automáticos | |||
| Faros antiniebla | |||
| Aire acondicionado | Aire acondicionado eléctrico automático, Salida de aire para 2a fila, Filtro de aire PM2.5, Función de ionización de cabina | Sistema de climatización bizona, CleanZone, Sensor de humedad, Climatización de estacionamiento con marcha residual, Calefactor y climatizador eléctrico del habitáculo, Purificador de aire y prelimpieza del habitáculo a distancia | |
| Consumo, Eficiencia y Capacidad | |||
| Capacidad del tanque (l) | 60 | ||
| Consumo de gasolina en ciudad (km/l) | 16.2 | ||
| Consumo de gasolina en carretera (km/l) | 13.9 | ||
| Consumo de gasolina combinado (km/l) | 15.1 | ||
| Tiempo de carga | 15 min (rápida 30%-80%), 5 horas (lenta 7 kW) | ||
| Tamaño de la batería | 35.07 kWh | 70.0 kWh | |
| Rango de la batería | 143 km (eléctrica), 938 km (combinada) | Hasta 368 km | |
| Frenos, llantas y suspensión | |||
| Frenos delanteros | Frenos de disco ventilado delanteros con Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | ||
| Frenos traseros | Frenos de disco traseros con Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | ||
| Llantas | 255/55 R20 | ||
| Rines | Rines de aluminio | ||
| Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla neumática | ||
| Suspensión trasera | Multi-link neumática | ||
| Tipo de tracción | 4WD | ||
| Confort, Seguridad y Entretenimiento | |||
| Alarma | |||
| Cajuela automática | |||
| Bolsas de aire | Bolsas de aire frontales y laterales para conductor y copiloto (4), Bolsas de aire laterales para 2a fila (2), Bolsas de aire tipo cortina (2) | Bolsa de aire para conductor y pasajero, Airbag de las rodillas (lado del conductor), Bolsa de aire tipo cortina | |
| Radar de estacionamiento | |||
| Cámara trasera | |||
| Bloqueo de puertas automático | |||
| Control de crucero | |||
| Espejos | Espejos laterales con ajuste eléctrico, memorias, y luz LED direccional, Espejos laterales calefactables y plegables eléctricamente al cerrar | Retrovisores retractables eléctricos, Espejos de cortesía iluminados, Espejos retrovisores retráctiles eléctricamente con atenuación automática | |
| Quemacocos | |||
| Interiores | Vestiduras con piel sintética, Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 6 posiciones / con memorias y función de bienvenida, Asiento del conductor con ajuste lumbar eléctrico, Asiento del conductor con masaje, Asiento del copiloto con ajuste eléctrico de 4 posiciones, Asiento del copiloto con ajuste lumbar eléctrico, Asiento de 2a fila reclinable, deslizable y abatible 60/40, Asientos delanteros calefactables y ventilados, Cabeceras ajustables de la 2a fila, Descansabrazos delantero con almacenamiento y enfriamiento, Espejo retrovisor antirreflejo automático, Luces de lectura para la 1a y 2a fila, Luz ambiental multicolor, Luz en área de carga, Viseras conductor y copiloto con espejo e iluminación, Volante ajustable en altura y profundidad, Volante multifunción forrado en piel | Elementos interiores gris oscuro, Tapicería Connect de tela de microfibra/Microtech, Cambio de marchas ergonómico, Llave de control a distancia, Reposabrazos trasero central, Reposabrazos central delantero, Volante deportivo personalizado (gris oscuro), Elementos decorativos Topography, Alfombras de suelo de cabina interior de tela, Tapizado del techo gris oscuro, Gancho para bolsas plegable, Iluminación interior (nivel alto), Consola del túnel negro brillante, Llave de control a distancia, Asiento del conductor con memoria, Reposacabezas traseros fijos, Segunda fila de asientos con desbloqueo mecánico, Soporte lumbar eléctrico de 4 vías, Asiento del pasajero eléctrico, Asiento del acompañante ajustable, Extensiones manuales de las almohadillas del conductor y del acompañante, Asientos delanteros Comfort | |
| Ventanas eléctricas | |||
| Entretenimiento | Cargador de teléfono inalámbrico de carga rápida (50W), Comandos de voz, Conectividad con Carplay y Android Auto® inalámbricos, Contacto de 12V, Grabadora de conducción - DVR DASHCAM, Navegación, Panel de instrumentos digital de 10.25", Pantalla digital de infotenimiento de 14.6", Puertos USB delanteros (2) y traseros (2), Radio AM/FM / Bluetooth® con 16 bocinas, Música online (CHANGAN CONNECT), Navegación online (CHANGAN CONNECT) | Sistema de audio high performance (Estándar: 8 altavoces, 6 canales, 250W de salida), Harman Kardon Premium Sound (Opcional: 13 altavoces, 12 canales, 600W de salida, Subwoofer), Asistente de Google, Google Maps y Google Play Store, Aplicación Volvo Cars, Apple CarPlay, Cargador Inalámbrico, Mando a distancia en el volante, Conexión Bluetooth® | |
| Otros | |||
| Otros | Modos de manejo (Eco, Comfort, Sport, Exclusive, Custom), Regeneración de energía, Función de carga reversible V2L (220V), Puerto de carga (GB/T), Rieles en el toldo (Profesional), Manijas retráctiles, Limpiaparabrisas delantero y trasero de velocidad variable, Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia, Luces de campamento, Luz de niebla trasera, CHANGAN CONNECT (Control remoto del vehículo, Actualizaciones OTA), Alarma de exceso de velocidad, Asistente de Arranque en Pendientes (HHC), Asistente de Descenso en Pendientes (HDC), Asistente de Frenado de Emergencia (BA), Cinturones de seguridad delanteros con pretensor y limitador de fuerza con ajuste de altura, Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos con pretensores, Distribución Electrónica de Frenado (EBD), Freno de Mano Electrónico, Función de frenado dinámico (DBF), Prevención antivuelco (ROM), Programa de Estabilidad Electrónico (ESP), Recordatorio de cinturones de seguridad delanteros y traseros, Seguros a prueba de niños en puertas traseras, Seguros de puertas sensibles a la velocidad, Sistema de anclajes y amarres para silla de bebé (ISOFIX) en asientos de segunda fila, Sistema de Monitoreo de Presión de Llantas (TPMS), ADAS (Alerta de Apertura de Puerta - DOW, Asistente de Cambio de Carril - LCA, Control Inteligente de Luces Altas - FAB, Detector de Punto Ciego - BSD, Control Continuo de Amortiguación - CDC) | Peso máximo de carga del techo: 75 kg, Capacidad de carga (frontal): 31 L, Aumenta el espacio del compartimento de carga hasta 1400 L (con asientos traseros plegados), Compartimento de carga delantero, Anchura incl. espejos: 2 034 mm, Peso máximo del remolque: 1500 kg, Consumo de energía eléctrica: 18.7 kWh/100 km, Clasificación medioambiental: Euro6e, Información sobre señales de tráfico, Chasis Touring, Mitigación de carril contrario, Dirección asistida adaptativa, Pantalla central de 9 pulgadas, Asistencia de permanencia en el carril, Pantalla del conductor de 12,3 pulgadas, Pilot Assist, Manual del propietario digital, Sistema de supervisión de la presión de los neumáticos, Aviso de colisión por alcance, Sensor de lluvia, Sistema de aparcamiento asistido (trasero y lateral), Cierre de seguridad infantil eléctrico, Kit de movilidad temporal, Sistema de protección frente a traumatismos cervicales, Protección contra impactos laterales, Cinturones de seguridad, Luces de frenada de emergencia, Triángulo de emergencia, Puntos de montaje ISOFIX (asiento trasero), Doble bloqueo, HomeLink®, Ventanillas de cristal templado, Cámara de 360° | |
Changan · Deepal G318 2026 Ver precios y versiones | Volvo · EX40 Eléctrico 2025 Ver precios y versiones | ||
Preguntas sobre el comparador de autos
¿Qué conviene más, Changan Deepal G318 2026 o Volvo EX40 Eléctrico 2025?
Depende del presupuesto, el tipo de uso y el equipamiento que priorices. En esta comparativa puedes revisar lado a lado precios, versiones, combustible y especificaciones técnicas de Changan Deepal G318 2026 y Volvo EX40 Eléctrico 2025 para detectar rápido cuál auto se ajusta mejor a lo que buscas. También puedes sumar 1 vehículo más en la misma tabla para ampliar la comparación sin salir de esta página.
¿Cuánto cuestan Changan Deepal G318 2026 y Volvo EX40 Eléctrico 2025?
Changan Deepal G318 2026 se publica desde $1,080,900 MXN; Volvo EX40 Eléctrico 2025 se publica desde $1,059,900 hasta $1,287,900 MXN. El comparador muestra esos rangos junto con las versiones disponibles para que evalúes la diferencia real entre estos carros antes de decidir.
¿Qué diferencias clave hay entre Changan Deepal G318 2026 y Volvo EX40 Eléctrico 2025?
La tabla compara motor, seguridad, dimensiones, eficiencia y equipamiento en el mismo lugar. Si Híbrido enchufable y Eléctrico usan combustibles distintos, esa diferencia también queda visible para ayudarte a elegir el coche más conveniente para ciudad, carretera o uso familiar.
¿Puedo comparar más de dos vehículos al mismo tiempo?
Sí. El comparador permite revisar hasta 3 autos nuevos en una sola vista, con sus versiones y precios lado a lado para que puedas guardar o compartir la URL exacta de la selección que armaste.
¿Los precios y versiones del comparador están actualizados?
AutosNuevos.mx muestra la información publicada para México en 2026. Cuando una marca actualiza precios o lanza nuevas versiones, esos cambios se reflejan en el catálogo y en las comparativas que generas desde esta herramienta.