Comparar Volkswagen Cross Sport 2025 vs Honda Pilot 2026
Compara Volkswagen Cross Sport 2025 vs Honda Pilot 2026 y revisa precios, versiones y especificaciones técnicas lado a lado para elegir mejor tu próximo auto en México.
Versiones | Versiones | ||
|---|---|---|---|
| Motor y rendimiento | |||
| Motor | Inyección electrónica Directa TSI, 1984 cm³, 4 cilindros, 16 válvulas | 3.5 Litros, V6, 24 válvulas DOHC con i-VTEC e Inyección directa | |
| Cilindrada (cc) | 3,471 | ||
| Tipo de aspiración | Inyección directa | ||
| Potencia | 269 Hp @ 5500 rpm | 285 hp @ 6100 rpm | |
| Torque | 370 @ 1600 rpm | 262 lb-pie @ 5000 rpm | |
| Transmisión | Tiptronic (8) | Automática de 10 velocidades Shift by Touch | |
| Modos de conducción | Normal, ECON (Sistema Eco Assist), Remolcar, Trail, Arena, Nieve y Sport | ||
| Frenos ABS | |||
| Control de tracción | |||
| Dimensión y Peso | |||
| Largo (cm) | 4,966 | 5,065 | |
| Ancho (cm) | 1,990 | 1,995 | |
| Alto (cm) | 1,723 | 1,770 | |
| Distancia entre ejes (cm) | 2,980 | 2,890 | |
| Peso (kg) | 1,977 | 2,004 | |
| Capacidad de la cajuela | 1141 | 341 | |
| Pasajeros | 8 | ||
| Exterior | |||
| Faros | Faros principales en tecnología LED, Luz de marcha diurna en tecnología LED, Ajuste dinámico de luces delanteras (AFS), Luz para mal clima con función de curva estática (integrada en faros principales) | Faros Full LED tipo proyector con función de autoapagado y autoencendido | |
| Faros automáticos | |||
| Faros antiniebla | |||
| Aire acondicionado | Aire Acondicionado Climatronic de 2 zonas | Sistema de control de clima automático independiente de triple zona con sistema de filtración de aire | |
| Consumo, Eficiencia y Capacidad | |||
| Capacidad del tanque (l) | 70.4 | 70 | |
| Consumo de gasolina en ciudad (km/l) | 10.2 | ||
| Consumo de gasolina en carretera (km/l) | 14.6 | ||
| Consumo de gasolina combinado (km/l) | 11.8 | ||
| Frenos, llantas y suspensión | |||
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Discos ventilados | |
| Frenos traseros | Disco ventilado | ||
| Llantas | 265/45/104T | 255/55 R20 | |
| Rines | Rines de aluminio 21" | Rines de 20 pulgadas color negro | |
| Suspensión delantera | Mc Pherson | MacPherson | |
| Suspensión trasera | Independiente Fourlink | Multi-link | |
| Tipo de tracción | 4MOTION | AWD | |
| Capacidad de remolque (kg) | 1,587 | ||
| Confort, Seguridad y Entretenimiento | |||
| Alarma | |||
| Cajuela automática | |||
| Bolsas de aire | Bolsas de aire frontales para conductor y copiloto con desactivación del acompañante, Bolsas de aire laterales para conductor y copiloto, Bolsas de aire laterales tipo cortina delanteras y traseras | Bolsas de aire frontales (SRS) de doble etapa, laterales SmartVent (SRS), tipo cortina (SCAB) y de rodillas para conductor y copiloto | |
| Radar de estacionamiento | |||
| Cámara trasera | |||
| Bloqueo de puertas automático | |||
| Control de crucero | |||
| Encendido automático del auto | |||
| Espejos | Espejos laterales con ajuste eléctrico, abatibles eléctronicamente, con calefacción y memoria, Espejo interior retrovisor antideslumbrante automático | Espejos retrovisores laterales eléctricos calefactables en color negro con luces direccionales integradas, función de inclinación para reversa, función desempañante seleccionable con 2 memorias y espejo retrovisor interior automático día/noche | |
| Quemacocos | |||
| Interiores | Vestiduras de asientos parcialmente en piel | Vestiduras de asientos con piel y gamusa con costuras y bordes contrastantes rojos. Luz LED ambiental color rojo. | |
| Ventanas eléctricas | |||
| Entretenimiento | Radio AM/FM, Sistema de navegación, Volkswagen Wire and Wireless App-Connect, Bluetooth para telefonía y audio, Sistema de sonido Harman Kardon® con Subwoofer | Sistema de audio con pantalla táctil a color de 12.3" de alta resolución, interfaz touch-screen, compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, reproductor de archivos MP3 y WMA con 12 bocinas BOSE | |
| Pantalla de infoentretenimiento (pulgadas) | 12.3 | ||
| Número de bocinas | 12 | ||
| Colores | |||
| Colores disponibles | Azul Kingfisher (metálico), Blanco Puro (sólido), Gris Puro (sólido), Negro Profundo (perlado), Plata Bird (metálico) | Acero, Blanco Platino, Gris Sónico, Negro Cristal, Plata Solar | |
| Otros | |||
| Otros | Sistema Start-Stop, Sistema de asistencia hidráulica de freno (HBA), Sistema de asistencia para el arranque y descenso en pendiente, Sistema de bloqueo electrónico del diferencial (EDS), Sistema de control de inercia del motor (MSR),Sistema de control electrónico de estabilidad (ESC), Sistema electrónico de distribución de frenado (EBV), Anclajes en asiento trasero con sistema ISOFIX, Birlos de seguridad en las 4 ruedas, Cabeceras activas (Primera y segunda fila), Columna de dirección colapsable, Función de "pánico" con activación desde el control remoto, Inmovilizador electrónico, Sistema de corte de alimentación de combustible en caso de impacto, Testigo de advertencia de control de cinturones de seguridad óptico y acústico (banca trasera), Testigo de advertencia de control de cinturones de seguridad óptico y acústico (conductor y copiloto), Testigo de pérdida de presión de neumáticos (monitoreo individual), Asistente de aparcamiento Volkswagen, Asistente de colisión frontal con freno de emergencia, Cámara de 360°, Función de freno multicolisión, Light Assist, Monitoreo de punto ciego con alerta de tráfico trasero, Selector de velocidades Shift by wire, Sistema keyless access (4 puertas) con botón Push to Start, Función de comandos por voz, Función de comandos por gestos (movimientos de manos), Head-up display en parabrisas, Pantalla touch a color de 12", Puertos USB, Volkswagen Digital Cockpit, Asideras en toldo, Asientos de segunda fila deslizables y abatibles con ajuste de respaldo, Asientos delanteros con ajuste lumbar eléctrico, Asientos delanteros con función de masaje, Asientos delanteros tipo Deportivos, Bolsas portaobjetos en parte posterior de los asientos delanteros, Cajuela iluminada, Cubierta de cajuela retráctil, Cortinas tipo parasol en puertas laterales traseras, Descansabrazos central delantero con portaobjetos (Jumbo box), Descansabrazos central delantero con ventilas de AC para pasajero traseros, Descansabrazos central trasero con portavasos, Espejos de vanidad iluminados en parasoles, Filas de asientos, Guantera con iluminación y cerradura, Iluminación ambiental en puertas de 1ra / 2da fila y tablero en 30 colores elegibles, Insertos decorativos, Juego de tapetes (4), Luces de lectura, Paletas de cambios de velocidades, Pedales en acero inoxidable cepillado, Piso de cajuela alfombrado, Portavasos, Protectores de estribos delanteros con insertos en cromo, Red en cajuela, Respaldo de asientos traseros abatible (60/40), Segunda fila de asientos abatibles con función de piso plano, Tomacorrientes de 115 V, Volante multifunciones forrado en piel con calefacción, Antena corta en toldo, Barras porta-equipaje en toldo en aluminio anodizado, Cristales traseros oscurecidos (segunda fila y medallón), Cubiertas de espejos al color de la carrocería, Difusor trasero en color negro, Emblemas, Entradas de aire inferiores en negro brillante con molduras en cromo, Limpiador trasero con aspersor, Limpiaparabrisas con regulador de velocidad, Llanta de refacción tamaño reducido, Molduras, Parrilla central con logo VW iluminado, Panel con iluminación LED en tapa de cajuela, Postes "B" con película en negro brillante, Reflectores traseros, Spoiler trasero en techo al color de la carrocería, Tercera luz de freno | Honda Sensing: Control de Velocidad Crucero Adaptativo (ACC) con seguimiento a baja velocidad (Low Speed Follow), Sistema Automático de Luces Altas (Auto High Beam), Alerta de Frenado por Colisión Frontal (FCW), Conservación de Carril (LKAS), Mitigación de Colisión con Frenado (CMBS), Mitigación de Salida de Carretera (RDM), Asistente en Tráfico Pesado (TJA), Monitoreo de Punto Ciego (BSI), Prevención de Colisión Trasera (Cross Traffic Monitor). | |
Volkswagen · Cross Sport 2025 Ver precios y versiones | Honda · Pilot 2026 Ver precios y versiones | ||
Preguntas sobre el comparador de autos
¿Qué conviene más, Volkswagen Cross Sport 2025 o Honda Pilot 2026?
Depende del presupuesto, el tipo de uso y el equipamiento que priorices. En esta comparativa puedes revisar lado a lado precios, versiones, combustible y especificaciones técnicas de Volkswagen Cross Sport 2025 y Honda Pilot 2026 para detectar rápido cuál auto se ajusta mejor a lo que buscas. También puedes sumar 1 vehículo más en la misma tabla para ampliar la comparación sin salir de esta página.
¿Cuánto cuestan Volkswagen Cross Sport 2025 y Honda Pilot 2026?
Volkswagen Cross Sport 2025 se publica desde $1,189,070 MXN; Honda Pilot 2026 se publica desde $1,240,900 MXN. El comparador muestra esos rangos junto con las versiones disponibles para que evalúes la diferencia real entre estos carros antes de decidir.
¿Qué diferencias clave hay entre Volkswagen Cross Sport 2025 y Honda Pilot 2026?
La tabla compara motor, seguridad, dimensiones, eficiencia y equipamiento en el mismo lugar. Si Gasolina y Gasolina usan combustibles distintos, esa diferencia también queda visible para ayudarte a elegir el coche más conveniente para ciudad, carretera o uso familiar.
¿Puedo comparar más de dos vehículos al mismo tiempo?
Sí. El comparador permite revisar hasta 3 autos nuevos en una sola vista, con sus versiones y precios lado a lado para que puedas guardar o compartir la URL exacta de la selección que armaste.
¿Los precios y versiones del comparador están actualizados?
AutosNuevos.mx muestra la información publicada para México en 2026. Cuando una marca actualiza precios o lanza nuevas versiones, esos cambios se reflejan en el catálogo y en las comparativas que generas desde esta herramienta.