Comparar Volkswagen Cross Sport 2025 vs Hyundai Palisade 2025
Compara Volkswagen Cross Sport 2025 vs Hyundai Palisade 2025 y revisa precios, versiones y especificaciones técnicas lado a lado para elegir mejor tu próximo auto en México.
Versiones | Versiones | ||
|---|---|---|---|
| Motor y rendimiento | |||
| Motor | Inyección electrónica Directa TSI, 1984 cm³, 4 cilindros, 16 válvulas | Motor 3.8L, V6 | |
| Potencia | 269 Hp @ 5500 rpm | 291 @ 6,000 | |
| Torque | 370 @ 1600 rpm | 262 @ 5,200 | |
| Transmisión | Tiptronic (8) | Automática / 8 velocidades | |
| Frenos ABS | |||
| Control de tracción | |||
| Dimensión y Peso | |||
| Largo (cm) | 4,966 | 4,995 | |
| Ancho (cm) | 1,990 | 1,975 | |
| Alto (cm) | 1,723 | 1,750 | |
| Distancia entre ejes (cm) | 2,980 | 2,900 | |
| Peso (kg) | 1,977 | 2,600 | |
| Capacidad de la cajuela | 1141 | 704 | |
| Exterior | |||
| Faros | Faros principales en tecnología LED, Luz de marcha diurna en tecnología LED, Ajuste dinámico de luces delanteras (AFS), Luz para mal clima con función de curva estática (integrada en faros principales) | Faros con encendido automático, Faros de proyección duales LED, Luces de conducción diurna LED (DRL's), Luces de posición LED, Luces traseras LED | |
| Faros automáticos | |||
| Faros antiniebla | |||
| Aire acondicionado | Aire Acondicionado Climatronic de 2 zonas | Aire acondicionado automático de 3 zonas | |
| Consumo, Eficiencia y Capacidad | |||
| Capacidad del tanque (l) | 70.4 | 71 | |
| Consumo de gasolina en ciudad (km/l) | 10.2 | 10.23 | |
| Consumo de gasolina en carretera (km/l) | 14.6 | 15.85 | |
| Consumo de gasolina combinado (km/l) | 11.8 | 12.17 | |
| Frenos, llantas y suspensión | |||
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco | |
| Frenos traseros | Disco ventilado | Disco | |
| Llantas | 265/45/104T | 245/50 R20 | |
| Rines | Rines de aluminio 21" | Aluminio 20" | |
| Suspensión delantera | Mc Pherson | McPherson | |
| Suspensión trasera | Independiente Fourlink | Multilink | |
| Tipo de tracción | 4MOTION | 2WD | |
| Confort, Seguridad y Entretenimiento | |||
| Alarma | |||
| Cajuela automática | |||
| Bolsas de aire | Bolsas de aire frontales para conductor y copiloto con desactivación del acompañante, Bolsas de aire laterales para conductor y copiloto, Bolsas de aire laterales tipo cortina delanteras y traseras | Bolsas de aire frontales, Bolsas de aire frontales laterales, Bolsas de aire traseras laterales, Bolsas de aire tipo cortina, Bolsa de aire tipo rodilla para conductor | |
| Radar de estacionamiento | |||
| Cámara trasera | |||
| Bloqueo de puertas automático | |||
| Control de crucero | |||
| Espejos | Espejos laterales con ajuste eléctrico, abatibles eléctronicamente, con calefacción y memoria, Espejo interior retrovisor antideslumbrante automático | Espejos exteriores al color de la carrocería, Espejos exteriores con ajuste eléctrico y calefacción, Espejos exteriores con luces direccionales integradas, Espejos exteriores electrocrómicos, Espejo retrovisor interior electrocrómico con Homelink | |
| Quemacocos | |||
| Interiores | Vestiduras de asientos parcialmente en piel | Asientos de piel, Asientos delanteros con ajuste eléctrico, Asientos delanteros con calefacción y ventilación, Asientos de 2da fila con calefacción y ventilación, Asientos de 3ra fila con calefacción, Asiento del conductor con ajuste de memorias, Asiento del conductor con extensión de cojín, Asiento del conductor con soporte lumbar eléctrico de 4 posiciones, Asiento del pasajero con ajuste eléctrico, Asiento del pasajero con soporte lumbar eléctrico de 2 posiciones, Asientos de 2da fila tipo capitán con sistema "walk-in", Asientos de 2da fila deslizables y plegables eléctricamente, Asientos de 3ra fila plegables 60/40 eléctricamente, Cabeceras con ajuste de altura, Cortinas traseras laterales con ajuste manual, Consola central con descansabrazos y portavasos, Controles de audio al volante, Cristales delanteros y traseros eléctricos, Cristales delanteros con apertura y cierre de un solo toque y sistema de seguridad, Descansabrazos en las puertas traseras con portavasos para 2da fila, Estribos con placas de acero inoxidable | |
| Ventanas eléctricas | |||
| Entretenimiento | Radio AM/FM, Sistema de navegación, Volkswagen Wire and Wireless App-Connect, Bluetooth para telefonía y audio, Sistema de sonido Harman Kardon® con Subwoofer | Bluetooth con multi-conexión, Reconocimiento de voz, Pantalla LCD táctil a color de 12.3" con conectividad Android Auto™ y Apple CarPlay™, Puerto USB-A para conectividad (1), Puertos USB-C (6), Sistema de audio Premium Harman Kardon® con tecnología Clari Fi T™ y Quantum Logic® con 12 bocinas, incluye amplificador y tweeter | |
| Colores | |||
| Colores disponibles | Azul Kingfisher (metálico), Blanco Puro (sólido), Gris Puro (sólido), Negro Profundo (perlado), Plata Bird (metálico) | Gris, Negro, Azul, Blanco | |
| Otros | |||
| Otros | Sistema Start-Stop, Sistema de asistencia hidráulica de freno (HBA), Sistema de asistencia para el arranque y descenso en pendiente, Sistema de bloqueo electrónico del diferencial (EDS), Sistema de control de inercia del motor (MSR),Sistema de control electrónico de estabilidad (ESC), Sistema electrónico de distribución de frenado (EBV), Anclajes en asiento trasero con sistema ISOFIX, Birlos de seguridad en las 4 ruedas, Cabeceras activas (Primera y segunda fila), Columna de dirección colapsable, Función de "pánico" con activación desde el control remoto, Inmovilizador electrónico, Sistema de corte de alimentación de combustible en caso de impacto, Testigo de advertencia de control de cinturones de seguridad óptico y acústico (banca trasera), Testigo de advertencia de control de cinturones de seguridad óptico y acústico (conductor y copiloto), Testigo de pérdida de presión de neumáticos (monitoreo individual), Asistente de aparcamiento Volkswagen, Asistente de colisión frontal con freno de emergencia, Cámara de 360°, Función de freno multicolisión, Light Assist, Monitoreo de punto ciego con alerta de tráfico trasero, Selector de velocidades Shift by wire, Sistema keyless access (4 puertas) con botón Push to Start, Función de comandos por voz, Función de comandos por gestos (movimientos de manos), Head-up display en parabrisas, Pantalla touch a color de 12", Puertos USB, Volkswagen Digital Cockpit, Asideras en toldo, Asientos de segunda fila deslizables y abatibles con ajuste de respaldo, Asientos delanteros con ajuste lumbar eléctrico, Asientos delanteros con función de masaje, Asientos delanteros tipo Deportivos, Bolsas portaobjetos en parte posterior de los asientos delanteros, Cajuela iluminada, Cubierta de cajuela retráctil, Cortinas tipo parasol en puertas laterales traseras, Descansabrazos central delantero con portaobjetos (Jumbo box), Descansabrazos central delantero con ventilas de AC para pasajero traseros, Descansabrazos central trasero con portavasos, Espejos de vanidad iluminados en parasoles, Filas de asientos, Guantera con iluminación y cerradura, Iluminación ambiental en puertas de 1ra / 2da fila y tablero en 30 colores elegibles, Insertos decorativos, Juego de tapetes (4), Luces de lectura, Paletas de cambios de velocidades, Pedales en acero inoxidable cepillado, Piso de cajuela alfombrado, Portavasos, Protectores de estribos delanteros con insertos en cromo, Red en cajuela, Respaldo de asientos traseros abatible (60/40), Segunda fila de asientos abatibles con función de piso plano, Tomacorrientes de 115 V, Volante multifunciones forrado en piel con calefacción, Antena corta en toldo, Barras porta-equipaje en toldo en aluminio anodizado, Cristales traseros oscurecidos (segunda fila y medallón), Cubiertas de espejos al color de la carrocería, Difusor trasero en color negro, Emblemas, Entradas de aire inferiores en negro brillante con molduras en cromo, Limpiador trasero con aspersor, Limpiaparabrisas con regulador de velocidad, Llanta de refacción tamaño reducido, Molduras, Parrilla central con logo VW iluminado, Panel con iluminación LED en tapa de cajuela, Postes "B" con película en negro brillante, Reflectores traseros, Spoiler trasero en techo al color de la carrocería, Tercera luz de freno | ISG (Idle Stop & Go), Control Electrónico de Estabilidad (ESC), Control de Frenado en Bajadas (DBC), Control de Asistencia en Pendientes (HAC), Asistencia de estabilidad de remolque (TSA), Modos de manejo configurables, Advertencia de Atención al Conductor (DAW), Asistencia de Mantenimiento de Carril (LFA), Sistema de Corrección de Carril (LKA), Asistente de Anticolisión Frontal incluyendo ciclistas y peatones (FCA; CAR/PED/CYC), Asistente de Anticolisión Frontal y de Giro (FCA+JT), Asistencia de Salida Segura (SEA), Asistente de tráfico cruzado con anticolisión trasera (RCCA), Alerta de Anticolisión de Punto Ciego (BCW), Monitor de Punto Ciego (BVM), Alerta de ocupante trasero, Monitor de presión de llantas (TPMS), Control Crucero Inteligente con Stop & Go (SCC S&G), Inmovilizador, Seguro eléctrico para niños | |
Volkswagen · Cross Sport 2025 Ver precios y versiones | Hyundai · Palisade 2025 Ver precios y versiones | ||
Preguntas sobre el comparador de autos
¿Qué conviene más, Volkswagen Cross Sport 2025 o Hyundai Palisade 2025?
Depende del presupuesto, el tipo de uso y el equipamiento que priorices. En esta comparativa puedes revisar lado a lado precios, versiones, combustible y especificaciones técnicas de Volkswagen Cross Sport 2025 y Hyundai Palisade 2025 para detectar rápido cuál auto se ajusta mejor a lo que buscas. También puedes sumar 1 vehículo más en la misma tabla para ampliar la comparación sin salir de esta página.
¿Cuánto cuestan Volkswagen Cross Sport 2025 y Hyundai Palisade 2025?
Volkswagen Cross Sport 2025 se publica desde $1,189,070 MXN; Hyundai Palisade 2025 se publica desde $1,235,600 MXN. El comparador muestra esos rangos junto con las versiones disponibles para que evalúes la diferencia real entre estos carros antes de decidir.
¿Qué diferencias clave hay entre Volkswagen Cross Sport 2025 y Hyundai Palisade 2025?
La tabla compara motor, seguridad, dimensiones, eficiencia y equipamiento en el mismo lugar. Si Gasolina y Gasolina usan combustibles distintos, esa diferencia también queda visible para ayudarte a elegir el coche más conveniente para ciudad, carretera o uso familiar.
¿Puedo comparar más de dos vehículos al mismo tiempo?
Sí. El comparador permite revisar hasta 3 autos nuevos en una sola vista, con sus versiones y precios lado a lado para que puedas guardar o compartir la URL exacta de la selección que armaste.
¿Los precios y versiones del comparador están actualizados?
AutosNuevos.mx muestra la información publicada para México en 2026. Cuando una marca actualiza precios o lanza nuevas versiones, esos cambios se reflejan en el catálogo y en las comparativas que generas desde esta herramienta.