Comparar Toyota 4Runner PHEV 2025 vs Volkswagen Cross Sport 2025
Compara Toyota 4Runner PHEV 2025 vs Volkswagen Cross Sport 2025 y revisa precios, versiones y especificaciones técnicas lado a lado para elegir mejor tu próximo auto en México.
Versiones | Versiones | ||
|---|---|---|---|
| Motor y rendimiento | |||
| Motor | Motor de combustión interna (gasolina) 2.4 L, 4 cilindros en línea, SEFI, D-4ST, VVT-iW, ETCS-i, Sistema híbrido i-FORCE MAX | Inyección electrónica Directa TSI, 1984 cm³, 4 cilindros, 16 válvulas | |
| Potencia | Potencia total del sistema híbrido 326 HP, Potencia máxima motor eléctrico 48 HP | 269 Hp @ 5500 rpm | |
| Torque | Torque total del sistema híbrido 465 Lb-pie, Torque máximo motor eléctrico 184 Lb-pie | 370 @ 1600 rpm | |
| Transmisión | Automática de 8 velocidades | Tiptronic (8) | |
| Frenos ABS | |||
| Control de tracción | |||
| Dimensión y Peso | |||
| Largo (cm) | 4,950 | 4,966 | |
| Ancho (cm) | 1,980 | 1,990 | |
| Alto (cm) | 1,860 | 1,723 | |
| Distancia entre ejes (cm) | 2,850 | 2,980 | |
| Peso (kg) | 1,977 | ||
| Capacidad de la cajuela | 572 | 1141 | |
| Pasajeros | 5 | ||
| Exterior | |||
| Faros | Faros con encendido y apagado automático, Faros de niebla LED, Luces de stop LED, Luces Diurnas (DRL) LED | Faros principales en tecnología LED, Luz de marcha diurna en tecnología LED, Ajuste dinámico de luces delanteras (AFS), Luz para mal clima con función de curva estática (integrada en faros principales) | |
| Faros automáticos | |||
| Faros antiniebla | |||
| Aire acondicionado | automático de 2 zonas, con salidas de aire traseras | Aire Acondicionado Climatronic de 2 zonas | |
| Consumo, Eficiencia y Capacidad | |||
| Capacidad del tanque (l) | 70.4 | ||
| Consumo de gasolina en ciudad (km/l) | 10.2 | ||
| Consumo de gasolina en carretera (km/l) | 14.6 | ||
| Consumo de gasolina combinado (km/l) | 11.8 | ||
| Tamaño de la batería | Níquel-Hidruro Metálico (NiMH), Voltaje 288 DC (V) | ||
| Frenos, llantas y suspensión | |||
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | |
| Frenos traseros | Disco ventilado | Disco ventilado | |
| Llantas | 265/55 R20 | 265/45/104T | |
| Rines | Aluminio de 20 x 8" | Rines de aluminio 21" | |
| Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla, con resortes y barra estabilizadora | Mc Pherson | |
| Suspensión trasera | Dependiente tipo multi-link con eje rígido y resortes | Independiente Fourlink | |
| Tipo de tracción | 4WD full time | 4MOTION | |
| Confort, Seguridad y Entretenimiento | |||
| Alarma | |||
| Cajuela automática | |||
| Bolsas de aire | fontales (2), laterales (2), para rodillas (2) y tipo cortina (2) | Bolsas de aire frontales para conductor y copiloto con desactivación del acompañante, Bolsas de aire laterales para conductor y copiloto, Bolsas de aire laterales tipo cortina delanteras y traseras | |
| Radar de estacionamiento | |||
| Cámara trasera | |||
| Bloqueo de puertas automático | |||
| Control de crucero | |||
| Espejos | Espejos laterales al color de la carrocería, abatibles eléctricamente con luces direccionales, desempañador y ajuste eléctrico, Espejo retrovisor electrocromático | Espejos laterales con ajuste eléctrico, abatibles eléctronicamente, con calefacción y memoria, Espejo interior retrovisor antideslumbrante automático | |
| Quemacocos | |||
| Interiores | Vestiduras de piel, Volante forrado en piel, calefactable, con controles de ajuste de altura, profundidad, eléctrico y memoria | Vestiduras de asientos parcialmente en piel | |
| Ventanas eléctricas | |||
| Entretenimiento | Sistema de audio JBL® con radio AM/FM, pantalla táctil de 14", USB, 12 bocinas + subwoofer + bocina portátil, Sistema Android Auto® y Apple CarPlay® inalámbricos, Sistema de conectividad Bluetooth® | Radio AM/FM, Sistema de navegación, Volkswagen Wire and Wireless App-Connect, Bluetooth para telefonía y audio, Sistema de sonido Harman Kardon® con Subwoofer | |
| Colores | |||
| Colores disponibles | BLANCO PERLADO, GRAFITO, NEGRO, ROJO, AZUL HUMO | Azul Kingfisher (metálico), Blanco Puro (sólido), Gris Puro (sólido), Negro Profundo (perlado), Plata Bird (metálico) | |
| Otros | |||
| Otros | EQUIPO DE SERIE EXTERIOR: Antena de tiburón, Estribos laterales eléctricos, Estribos laterales fijos, Gancho de arrastre, Ganchos en área de carga (2), Loderas delanteras y traseras, Manijas cromadas, Molduras frontales y traseras color plateado satinado, Molduras laterales al color de la carrocería, Molduras en salpicaderas al color de la carrocería, Parrilla frontal cromada horizontal con marco al color de la carrocería. INTERIOR: Acceso Smart key en puertas delanteras y cajuela, Cargador inalámbrico Qi®, Conectores en área de carga AC 120V / 2400 W, Conectores en segunda fila USB (2), Conectores frontales 12V + USB (2) + AC 120V / 2400W, Iluminación interior de cortesía, Palanca de velocidades forrado en piel, Pantalla Multi información de 12.3" (MID), Portadocumentos (6), Rieles de Techo color plateado. SEGURIDAD: Birlos de seguridad, Cinturones de seguridad delanteros de tres puntos con mecanismo pretensor y limitador de fuerza, Cinturones de seguridad traseros de tres puntos con ALR, ELR, mecanismo pretensor y limitador de fuerza y ALR, ELR en asiento central, Kit de seguridad, Seguros para niños en puertas traseras, Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS) con especificación de presión, Sistema de Monitoreo de Punto Ciego (BSM), Sistema Homelink, Sistema ISOFIX/LATCH, Toyota Safety Sense (TSS): Sistema de Pre-Colisión (PCS), Asistencia de Mantenimiento de Carril (LKA), Asistencia de Trazado de Carril (LTA), Alerta de Cambio de Carril (LDA) y Sistema de Luces Altas Automáticas (AHB). ESPECIFICACIONES GENERALES: Chasis Body on frame, Dirección Eléctrica (EPS), Freno de estacionamiento Electrónico (EPB), Sistema de frenado (regenerador de carga), Llanta de refacción 265/55 R20 con rin de aluminio. DIMENSIONES EXTERIORES: Distancia al piso 224 mm, Entrevía (del./tras.) 1,667 mm, Ángulo de entrada 19.3, Ángulo de salida 23.6. DIMENSIONES AREA DE CARGA: Volumen de carga (m³) 0.572 m³. | Sistema Start-Stop, Sistema de asistencia hidráulica de freno (HBA), Sistema de asistencia para el arranque y descenso en pendiente, Sistema de bloqueo electrónico del diferencial (EDS), Sistema de control de inercia del motor (MSR),Sistema de control electrónico de estabilidad (ESC), Sistema electrónico de distribución de frenado (EBV), Anclajes en asiento trasero con sistema ISOFIX, Birlos de seguridad en las 4 ruedas, Cabeceras activas (Primera y segunda fila), Columna de dirección colapsable, Función de "pánico" con activación desde el control remoto, Inmovilizador electrónico, Sistema de corte de alimentación de combustible en caso de impacto, Testigo de advertencia de control de cinturones de seguridad óptico y acústico (banca trasera), Testigo de advertencia de control de cinturones de seguridad óptico y acústico (conductor y copiloto), Testigo de pérdida de presión de neumáticos (monitoreo individual), Asistente de aparcamiento Volkswagen, Asistente de colisión frontal con freno de emergencia, Cámara de 360°, Función de freno multicolisión, Light Assist, Monitoreo de punto ciego con alerta de tráfico trasero, Selector de velocidades Shift by wire, Sistema keyless access (4 puertas) con botón Push to Start, Función de comandos por voz, Función de comandos por gestos (movimientos de manos), Head-up display en parabrisas, Pantalla touch a color de 12", Puertos USB, Volkswagen Digital Cockpit, Asideras en toldo, Asientos de segunda fila deslizables y abatibles con ajuste de respaldo, Asientos delanteros con ajuste lumbar eléctrico, Asientos delanteros con función de masaje, Asientos delanteros tipo Deportivos, Bolsas portaobjetos en parte posterior de los asientos delanteros, Cajuela iluminada, Cubierta de cajuela retráctil, Cortinas tipo parasol en puertas laterales traseras, Descansabrazos central delantero con portaobjetos (Jumbo box), Descansabrazos central delantero con ventilas de AC para pasajero traseros, Descansabrazos central trasero con portavasos, Espejos de vanidad iluminados en parasoles, Filas de asientos, Guantera con iluminación y cerradura, Iluminación ambiental en puertas de 1ra / 2da fila y tablero en 30 colores elegibles, Insertos decorativos, Juego de tapetes (4), Luces de lectura, Paletas de cambios de velocidades, Pedales en acero inoxidable cepillado, Piso de cajuela alfombrado, Portavasos, Protectores de estribos delanteros con insertos en cromo, Red en cajuela, Respaldo de asientos traseros abatible (60/40), Segunda fila de asientos abatibles con función de piso plano, Tomacorrientes de 115 V, Volante multifunciones forrado en piel con calefacción, Antena corta en toldo, Barras porta-equipaje en toldo en aluminio anodizado, Cristales traseros oscurecidos (segunda fila y medallón), Cubiertas de espejos al color de la carrocería, Difusor trasero en color negro, Emblemas, Entradas de aire inferiores en negro brillante con molduras en cromo, Limpiador trasero con aspersor, Limpiaparabrisas con regulador de velocidad, Llanta de refacción tamaño reducido, Molduras, Parrilla central con logo VW iluminado, Panel con iluminación LED en tapa de cajuela, Postes "B" con película en negro brillante, Reflectores traseros, Spoiler trasero en techo al color de la carrocería, Tercera luz de freno | |
Toyota · 4Runner PHEV 2025 Ver precios y versiones | Volkswagen · Cross Sport 2025 Ver precios y versiones | ||
Preguntas sobre el comparador de autos
¿Qué conviene más, Toyota 4Runner PHEV 2025 o Volkswagen Cross Sport 2025?
Depende del presupuesto, el tipo de uso y el equipamiento que priorices. En esta comparativa puedes revisar lado a lado precios, versiones, combustible y especificaciones técnicas de Toyota 4Runner PHEV 2025 y Volkswagen Cross Sport 2025 para detectar rápido cuál auto se ajusta mejor a lo que buscas. También puedes sumar 1 vehículo más en la misma tabla para ampliar la comparación sin salir de esta página.
¿Cuánto cuestan Toyota 4Runner PHEV 2025 y Volkswagen Cross Sport 2025?
Toyota 4Runner PHEV 2025 se publica desde $1,201,500 hasta $1,331,400 MXN; Volkswagen Cross Sport 2025 se publica desde $1,189,070 MXN. El comparador muestra esos rangos junto con las versiones disponibles para que evalúes la diferencia real entre estos carros antes de decidir.
¿Qué diferencias clave hay entre Toyota 4Runner PHEV 2025 y Volkswagen Cross Sport 2025?
La tabla compara motor, seguridad, dimensiones, eficiencia y equipamiento en el mismo lugar. Si Híbrido enchufable y Gasolina usan combustibles distintos, esa diferencia también queda visible para ayudarte a elegir el coche más conveniente para ciudad, carretera o uso familiar.
¿Puedo comparar más de dos vehículos al mismo tiempo?
Sí. El comparador permite revisar hasta 3 autos nuevos en una sola vista, con sus versiones y precios lado a lado para que puedas guardar o compartir la URL exacta de la selección que armaste.
¿Los precios y versiones del comparador están actualizados?
AutosNuevos.mx muestra la información publicada para México en 2026. Cuando una marca actualiza precios o lanza nuevas versiones, esos cambios se reflejan en el catálogo y en las comparativas que generas desde esta herramienta.